Hola, aquí tienes los Mejores Smartphones para Fotografía en 2021 según Photoinfo.org. Si ves esta tabla en un smartphone ponlo en formato horizontal para que puedas ver bien la información.
Ten en cuenta que la puntuación asignada está influenciada en gran medida por la calidad del sensor y de los objetivos que tenga el teléfono. No se valoran otros aspectos tales como usabilidad, duración de la batería, etc.
Los teléfonos más nuevos no aparecen inmediatamente, tardamos un tiempo en probarlos y es normal que tarden varios meses en aparecer en nuestro Ranking. Puedes preguntarnos por algún modelo concreto en nuestro contacto o en las Redes sociales
Te gustará saber que, al contrario que en los típicos listados de «Top10» que hay en la web, nosotros no sólo recomendamos los últimos móviles, mantenemos los celulares por su calidad y prestaciones por lo que podrás ver aquí modelos antiguos que encontrarás a muy buenos precios de segunda mano y aún hoy en día cuentan con una cámara más que decente 😉
Para ver los mejores móviles para fotografía por rangos de precio consulta aquí:
Ranking Smartphones Menos de 300 Euros
Ranking Smartphones Menos de 500 Euros
Ranking Smartphones Menos de 1.000 Euros
Si te gusta tomar fotografías con tu smartphone, aquí tienes los mejores:
Nº | Marca y Modelo | Comprar | PUNTOS Photoinfo | DXO | VCX | Mpixels | Sensor | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huawei P50 Pro | - | 83 | 144 | - | 50 | jul 2021 | |
2 | Xiaomi Mi 11 Ultra | 82 | 143 | 61 | 50 | 1/1,1” | mar 2021 | |
3 | Apple iPhone 13 Pro Max | 82 | 137 | 61 | 12 | 1,9µm | sept 2021 | |
4 | Apple iPhone 13 Pro | 82 | 137 | 61 | 12 | 1,9µm | sept 2021 | |
5 | Xiaomi Mi 11 Pro | - | 75 | 128 | - | 50 | 1/1,1” | mar 2021 |
6 | Huawei Mate 40 Pro+ | 79 | 139 | 59 | 50 | 1/1,3” | oct 2020 | |
7 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 81 | 123 | 66 | 108 | 1/1,3” | ene 2021 | |
8 | Huawei Mate 40 Pro | 78 | 136 | - | 50 | 1/1,3” | oct 2020 | |
9 | Google Pixel 6 Pro | 80 | 135 | 63 | 50 | 1/1,3” | oct 2021 | |
10 | Xiaomi Mi 10 Ultra | - | 78 | 133 | - | 48 | 1/1,3" | ago 2020 |
11 | Oppo Find X3 Pro | 78 | 131 | - | 50 | 1/1,6” | mar 2021 | |
12 | Apple iPhone 12 Pro Max | 79 | 130 | 61 | 12 | oct 2020 | ||
13 | Apple iPhone 13 | 78 | 130 | 61 | 12 | 1,7µm | sept 2021 | |
14 | Samsung Galaxy S20 Ultra | 79 | 126 | 63 | 108 | 1/1,3" | feb 2020 | |
15 | Apple iPhone 13 mini | 78 | 130 | 61 | 12 | 1,7µm | sept 2021 | |
16 | Huawei P40 Pro | 78 | 132 | 62 | 50 | 1/1,3" | mar 2020 | |
17 | Samsung Galaxy Note20 | 76 | 120 | 64 | 64 | 1/1,7” | ago 2020 | |
18 | Asus Zenfone 8 Flip | 78 | 118 | 63 | 64 | 1/1,7” | may 2021 | |
19 | Samsung Galaxy S21 5G | 76 | 119 | - | 64 | 1/1,7” | ene 2021 | |
20 | Samsung Galaxy Note20 Ultra | 78 | 121 | 65 | 108 | 1/1,3" | ago 2020 | |
21 | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | 77 | 120 | 65 | 108 | 1/1,3” | ago 2020 | |
22 | Samsung Galaxy S21+ 5G | 77 | 119 | 65 | 64 | 1/1,7” | ene 2021 | |
23 | Asus Zenfone 8 | 76 | 120 | 63 | 64 | 1/1,7” | may 2021 | |
24 | Vivo X60 Pro+ 5G | 76 | 128 | 57 | 50 | 1/1,3” | ene 2021 | |
25 | Xiaomi Mi 10 Pro | 76 | 128 | 61 | 25 | 1/3” | feb 2020 | |
26 | Vivo X50 Pro+ | - | 74 | 131 | - | 50 | 1/1,3” | jun 2020 |
27 | OnePlus 9 Pro | 75 | 124 | 55 | 50 | 1/1,4” | mar 2021 | |
28 | Samsung Galaxy S20+ | 75 | 118 | 63 | 12 | 1/1,7” | feb 2020 | |
29 | Oppo Reno6 Pro 5G | 72 | 121 | - | 64 | 1/2” | may 2021 | |
30 | Apple iPhone 12 | 72 | 122 | - | 12 | oct 2020 | ||
31 | Oppo Find X2 Pro | 74 | 126 | 59 | 48 | 1/1,4” | mar 2020 | |
32 | Oppo Find X3 Neo | 68 | 115 | - | 50 | 1/1,6” | mar 2021 | |
33 | Apple iPhone 12 Pro | 73 | 128 | 55 | 12 | oct 2020 | ||
34 | Asus ZenFone 7 Pro | 74 | 115 | 62 | 64 | 1/1,7” | ago 2020 | |
35 | Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 72 | 118 | - | 108 | 1/1,3” | sept 2020 | |
36 | Xiaomi Mi 11i | 72 | 111 | - | 108 | 1/1,5” | mar 2021 | |
37 | Vivo X60 Pro 5G | 73 | 120 | 57 | 48 | 1/2” | mar 2021 | |
38 | Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom | - | 72 | 120 | - | 64 | 1/1,7” | mar 2020 |
39 | Samsung Galaxy Note 10+ | 74 | 116 | 61 | 12 | 1/2,5" | ago 2019 | |
40 | Apple iPhone 12 mini | 73 | 122 | 55 | 12 | oct 2020 | ||
41 | Oppo Reno5 Pro+ 5G | 67 | 112 | - | 50 | 1/1,5” | dic 2020 | |
42 | OnePlus 9 | 73 | 115 | 55 | 48 | 1/1,4” | mar 2021 | |
43 | Google Pixel 5 | 71 | 120 | - | 12 | 1/2,5" | sept 2020 | |
44 | Oppo A94 5G | 67 | 108 | - | 48 | 1/2” | abr 2021 | |
45 | Xiaomi Redmi K40 Pro+ | - | 67 | 108 | - | 108 | 1/1,5” | feb 2021 |
46 | OnePlus 7T Pro | 71 | 114 | - | 48 | 1/2” | oct 2019 | |
47 | Apple iPhone 11 Pro | 73 | 124 | 58 | 12 | 1/2,5" | sept 2019 | |
48 | Xiaomi Mi 11 | 72 | 120 | 57 | 108 | 1/1,3” | dic 2020 | |
49 | Samsung Galaxy S20 FE | 71 | 115 | - | 12 | 1/1,7” | sept 2020 | |
50 | OnePlus 8 Pro | 72 | 118 | - | 48 | 1/1,4” | abr 2020 | |
51 | Huawei Mate 30 Pro 5G | 72 | 123 | 62 | 40 | 1/1,7” | oct 2019 | |
52 | Samsung Galaxy Z Fold2 | 71 | 109 | - | 12 | 1/1,7” | ago 2020 | |
53 | Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 71 | 109 | - | 12 | 1/1,7” | ago 2020 | |
54 | Vivo X51 5G | - | 71 | 114 | - | 48 | 1/2” | oct 2020 |
55 | Apple iPhone 11 | 72 | 119 | - | 12 | 1/2,5" | sept 2019 | |
56 | Huawei P30 Pro | 72 | 116 | 58 | 40 | 1/1,7” | mar 2019 | |
57 | Huawei Mate 30 Pro | 72 | 121 | 62 | 40 | 1/1,7” | sept 2019 | |
58 | Motorola Edge+ | 70 | 117 | - | 108 | 1/1,3” | abr 2020 | |
59 | Sony Xperia 1 II | 72 | 112 | 59 | 12 | 1/1,7” | may 2020 | |
60 | Xiaomi 11T Pro | 71 | 108 | 57 | 108 | 1/1,5” | sept 2021 | |
61 | Sony Xperia 5 II | 72 | 111 | - | 12 | 1/1,7” | oct 2020 | |
62 | LG V50 ThinQ | 75 | - | 65 | 12 | 1/2,6” | abr 2019 | |
63 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 70 | 106 | - | 108 | 1/1,5” | mar 2021 | |
64 | Honor 30 Pro+ | - | 70 | 125 | - | 50 | 1/1,3” | abr 2020 |
65 | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 71 | 111 | 57 | 64 | 1/2” | mar 2021 | |
66 | Huawei Mate 20 Pro | 72 | 112 | 62 | 40 | 1/1,7” | nov 2018 | |
67 | ZTE Axon 30 Ultra | - | 69 | 107 | - | 64 | 1/1,7” | mar 2021 |
68 | OnePlus 8T | 69 | 111 | - | 48 | 1/2” | oct 2020 | |
69 | Xiaomi 11T | 70 | 108 | 57 | 108 | 1/1,5” | sept 2021 | |
70 | Samsung Galaxy S10 Plus | 71 | 113 | - | 12 | 1/2,5" | feb 2019 | |
71 | Samsung Galaxy A72 | 70 | 105 | 55 | 64 | 1/1,7” | mar 2021 | |
72 | Realme GT Neo | 69 | 105 | - | 64 | 1/1,7” | mar 2021 | |
73 | OnePlus Nord 2 5G | 69 | 116 | 50 | 50 | 1/1,6” | jul 2021 | |
74 | Xiaomi Mi 9 | 70 | 110 | 60 | 48 | 1/2” | mar 2019 | |
75 | Huawei P30 | 71 | 116 | 58 | 40 | 1/1,7” | mar 2019 | |
76 | Samsung Galaxy S10 5G | 70 | 116 | 56 | 16 | 1/2,5" | abr 2019 | |
77 | Huawei Mate 20 X | 69 | 111 | - | 10 | 1/1,7” | nov 2018 | |
78 | Huawei P20 Pro | 71 | 109 | 60 | 40 | 1/1,7" | mar 2018 | |
79 | Motorola Edge 20 Pro | 68 | 105 | - | 108 | 1/1,5” | jul 2021 | |
80 | Samsung Galaxy A52 5G | 68 | 102 | - | 64 | 1/1,7” | mar 2021 | |
81 | Xiaomi MI note 10 pro | 72 | - | 61 | 108 | 1/1,3” | dic 2019 | |
82 | Samsung Galaxy Note 9 | 70 | 103 | 65 | 12 | 1/2,5" | nov 2018 | |
83 | Honor V30 Pro | - | 67 | 122 | - | 10 | 1/1,7” | dic 2019 |
84 | Realme X50 Pro 5G | 72 | - | - | 64 | 1/1,7” | mar 2020 | |
85 | LG Wing 5G | 72 | - | - | 64 | 1/1,7” | oct 2020 | |
86 | Asus ZenFone 6 | 68 | 104 | - | 48 | 1/2” | may 2019 | |
87 | Oppo Reno4 5G | 63 | 105 | - | 48 | 1/2” | jun 2020 | |
88 | Huawei Mate 20 | 69 | 112 | 61 | 12 | 1/2,3” | nov 2018 | |
89 | LG G8 ThinQ | 69 | 99 | 65 | 12 | 1/2,6” | abr 2019 | |
90 | OnePlus 7 Pro | 69 | 111 | 56 | 48 | 1/2” | may 2019 | |
91 | Oppo Reno 10X Zoom | 68 | 115 | - | 48 | 1/2” | abr 2019 | |
92 | Samsung Galaxy Z Flip | 67 | 105 | - | 12 | 1/2,5” | feb 2020 | |
93 | Huawei P40 | 66 | 112 | - | 50 | 1/1,3" | mar 2020 | |
94 | Honor 20 y 20 Pro | 68 | 113 | - | 48 | 1/2” | jul 2019 | |
95 | Oppo Find X3 Lite | 66 | 105 | - | 64 | 1/1,7” | mar 2021 | |
96 | OnePlus Nord CE 5G | 66 | 102 | - | 64 | 1/1,7” | jun 2021 | |
97 | Google Pixel 4a | 67 | 111 | 57 | 12 | 1/2,5” | ago 2020 | |
98 | Google Pixel 4 | 67 | 113 | 57 | 12 | 1/2,5" | oct 2019 | |
99 | LG Velvet | 70 | - | - | 48 | 1/2” | jul 2020 | |
100 | Xiaomi Poco F2 Pro | 70 | - | - | 64 | 1/1,7” | may 2020 |
Nº | Marca y Modelo | Comprar | PUNTOS Photoinfo | DXO | VCX | Mpixels | Sensor | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple iPhone 13 Pro Max | 82 | 137 | 61 | 12 | 1,9µm | sept 2021 | |
2 | Apple iPhone 13 Pro | 82 | 137 | 61 | 12 | 1,9µm | sept 2021 | |
3 | Apple iPhone 12 Pro Max | 79 | 130 | 61 | 12 | oct 2020 | ||
4 | Apple iPhone 13 | 78 | 130 | 61 | 12 | 1,7µm | sept 2021 | |
5 | Apple iPhone 13 mini | 78 | 130 | 61 | 12 | 1,7µm | sept 2021 | |
6 | Apple iPhone 12 | 72 | 122 | - | 12 | oct 2020 | ||
7 | Apple iPhone 12 Pro | 73 | 128 | 55 | 12 | oct 2020 | ||
8 | Apple iPhone 12 mini | 73 | 122 | 55 | 12 | oct 2020 | ||
9 | Apple iPhone 11 Pro | 73 | 124 | 58 | 12 | 1/2,5" | sept 2019 | |
10 | Apple iPhone 11 | 72 | 119 | - | 12 | 1/2,5" | sept 2019 | |
11 | Apple iPhone XS Max | 67 | 105 | 58 | 12 | 1/2,5" | sept 2018 | |
12 | Apple iPhone SE (2020) | 66 | 103 | 53 | 12 | abr 2020 | ||
13 | Apple iPhone XR | 57 | 101 | - | 12 | 1/2,5" | sept 2018 | |
14 | Apple iPhone X | 63 | 97 | 52 | 12 | 1/3” | oct 2017 | |
15 | Apple iPhone 8 Plus | 59 | 94 | 48 | 12 | sept 2017 | ||
16 | Apple iPhone 8 | 59 | 92 | 50 | 12 | sept 2017 | ||
17 | Apple iPhone 7 Plus | 56 | 88 | 46 | 12 | 1/3” | nov 2016 | |
18 | Apple iPhone 7 | 54 | 85 | 49 | 12 | 1/3” | nov 2016 | |
19 | Apple iPhone 6s Plus | 54 | 84 | 54 | 12 | 1/3" | sept 2015 | |
20 | Apple iPhone 6 | 44 | 73 | 46 | 8 | 1/3” | sept 2014 | |
21 | Apple iPhone 5s | - | 40 | 68 | - | 8 | 1/3” | sept 2013 |
Nº | Marca y Modelo | Comprar | PUNTOS Photoinfo | DXO | VCX | Mpixels | Sensor | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 81 | 123 | 66 | 108 | 1/1,3” | ene 2021 | |
2 | Samsung Galaxy S20 Ultra | 79 | 126 | 63 | 108 | 1/1,3" | feb 2020 | |
3 | Samsung Galaxy Note20 | 76 | 120 | 64 | 64 | 1/1,7” | ago 2020 | |
4 | Samsung Galaxy S21 5G | 76 | 119 | - | 64 | 1/1,7” | ene 2021 | |
5 | Samsung Galaxy Note20 Ultra | 78 | 121 | 65 | 108 | 1/1,3" | ago 2020 | |
6 | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | 77 | 120 | 65 | 108 | 1/1,3” | ago 2020 | |
7 | Samsung Galaxy S21+ 5G | 77 | 119 | 65 | 64 | 1/1,7” | ene 2021 | |
8 | Samsung Galaxy S20+ | 75 | 118 | 63 | 12 | 1/1,7” | feb 2020 | |
9 | Samsung Galaxy Note 10+ | 74 | 116 | 61 | 12 | 1/2,5" | ago 2019 | |
10 | Samsung Galaxy S20 FE | 71 | 115 | - | 12 | 1/1,7” | sept 2020 | |
11 | Samsung Galaxy Z Fold2 | 71 | 109 | - | 12 | 1/1,7” | ago 2020 | |
12 | Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 71 | 109 | - | 12 | 1/1,7” | ago 2020 | |
13 | Samsung Galaxy S10 Plus | 71 | 113 | - | 12 | 1/2,5" | feb 2019 | |
14 | Samsung Galaxy A72 | 70 | 105 | 55 | 64 | 1/1,7” | mar 2021 | |
15 | Samsung Galaxy S10 5G | 70 | 116 | 56 | 16 | 1/2,5" | abr 2019 | |
16 | Samsung Galaxy A52 5G | 68 | 102 | - | 64 | 1/1,7” | mar 2021 | |
17 | Samsung Galaxy Note 9 | 70 | 103 | 65 | 12 | 1/2,5" | nov 2018 | |
18 | Samsung Galaxy Z Flip | 67 | 105 | - | 12 | 1/2,5” | feb 2020 | |
19 | Samsung Galaxy S10 Lite | 70 | - | - | 48 | 1/2” | feb 2020 | |
20 | Samsung Galaxy S9 Plus | 66 | 99 | 54 | 12 | 1/2,5" | jun 2018 | |
21 | Samsung Galaxy S9 | 63 | 100 | 49 | 12 | 1/2,5" | mar 2018 | |
22 | Samsung Galaxy M30s | 65 | - | - | 48 | 1/2” | oct 2019 | |
23 | Samsung Galaxy Note 8 | 63 | 94 | 51 | 12 | 1/2,5" | sept 2017 | |
24 | Samsung Galaxy A51 5G | 59 | 87 | - | 48 | 1/2” | abr 2020 | |
25 | Samsung Galaxy S8 Plus | 60 | 88 | 52 | 12 | 1/2,5" | abr 2017 | |
26 | Samsung Galaxy A71 | 57 | 84 | - | 64 | 1/1,7” | dic 2019 | |
27 | Samsung Galaxy A71 5G | 53 | 88 | - | 64 | 1/1,7” | abr 2020 | |
28 | Samsung Galaxy A22 5G | 56 | 89 | - | 48 | 1/2” | jun 2021 | |
29 | Samsung Galaxy A41 | 60 | - | - | 48 | 1/2” | may 2020 | |
30 | Samsung Galaxy S7 | 57 | 89 | 51 | 12 | 1/2,5" | mar 2016 | |
31 | Samsung Galaxy A8 | 55 | 79 | - | 16 | 1/2,8” | ene 2018 | |
32 | Samsung Galaxy Note 5 | 58 | - | 47 | 16 | 1/4,1” | ago 2015 | |
33 | Samsung Galaxy A12 | 53 | 90 | - | 48 | 0,8µm | nov 2020 | |
34 | Samsung Galaxy A50 | 52 | 76 | - | 25 | mar 2019 | ||
35 | Samsung Galaxy A31 | 53 | - | - | 48 | 1/2” | abr 2020 | |
36 | Samsung Galaxy A9 | 48 | 86 | - | 24 | 1/2,8” | nov 2018 | |
37 | Samsung Galaxy A21s | 51 | - | - | 48 | 1/2” | jun 2020 | |
38 | Samsung Galaxy S6 | 51 | 82 | 50 | 16 | 1/2,6” | abr 2015 | |
39 | Samsung Galaxy S5 | 43 | 70 | - | 16 | 1/2,6” | abr 2014 | |
40 | Samsung Galaxy J5 Prime | 39 | 71 | 40 | 13 | oct 2016 | ||
41 | Samsung Galaxy J2 Pro | - | 35 | 65 | - | 8 | ene 2018 |
Nº | Marca y Modelo | Comprar | PUNTOS Photoinfo | DXO | VCX | Mpixels | Sensor | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xiaomi Mi 11 Ultra | 82 | 143 | 61 | 50 | 1/1,1” | mar 2021 | |
2 | Xiaomi Mi 11 Pro | - | 75 | 128 | - | 50 | 1/1,1” | mar 2021 |
3 | Xiaomi Mi 10 Ultra | - | 78 | 133 | - | 48 | 1/1,3" | ago 2020 |
4 | Xiaomi Mi 10 Pro | 76 | 128 | 61 | 25 | 1/3” | feb 2020 | |
5 | Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 72 | 118 | - | 108 | 1/1,3” | sept 2020 | |
6 | Xiaomi Mi 11i | 72 | 111 | - | 108 | 1/1,5” | mar 2021 | |
7 | Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom | - | 72 | 120 | - | 64 | 1/1,7” | mar 2020 |
8 | Xiaomi Redmi K40 Pro+ | - | 67 | 108 | - | 108 | 1/1,5” | feb 2021 |
9 | Xiaomi Mi 11 | 72 | 120 | 57 | 108 | 1/1,3” | dic 2020 | |
10 | Xiaomi 11T Pro | 71 | 108 | 57 | 108 | 1/1,5” | sept 2021 | |
11 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 70 | 106 | - | 108 | 1/1,5” | mar 2021 | |
12 | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 71 | 111 | 57 | 64 | 1/2” | mar 2021 | |
13 | Xiaomi 11T | 70 | 108 | 57 | 108 | 1/1,5” | sept 2021 | |
14 | Xiaomi Mi 9 | 70 | 110 | 60 | 48 | 1/2” | mar 2019 | |
15 | Xiaomi MI note 10 pro | 72 | - | 61 | 108 | 1/1,3” | dic 2019 | |
16 | Xiaomi Poco F2 Pro | 70 | - | - | 64 | 1/1,7” | may 2020 | |
17 | Xiaomi Mi MIX 3 | 66 | 103 | - | 12 | 1/2,5" | nov 2018 | |
18 | Xiaomi Mi 10 Lite 5G | 68 | - | - | 48 | 1/2” | may 2020 | |
19 | Xiaomi Mi 10T 5G | 59 | 98 | - | 64 | 1/1,7” | sept 2020 | |
20 | Xiaomi Mi Note 10 Lite | 67 | - | - | 64 | 1/1,7” | may 2020 | |
21 | Xiaomi Pocophone F1 | 63 | 91 | - | 12 | 1/2,5" | ago 2018 | |
22 | Xiaomi Mi 8 | 63 | 99 | 54 | 12 | 1/2,5" | jun 2018 | |
23 | Xiaomi Redmi Note 10S | 57 | 92 | - | 64 | 1/2” | mar 2021 | |
24 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 65 | - | - | 64 | 1/1,7” | may 2020 | |
25 | Xiaomi Redmi Note 9 | 61 | - | - | 48 | 1/2” | may 2020 | |
26 | Xiaomi Mi MIX 2S | 59 | 97 | 52 | 12 | 1/2,5" | abr 2018 | |
27 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 58 | 84 | - | 16 | 1/1,7” | ago 2019 | |
28 | Xiaomi Redmi 9 | 58 | - | - | 13 | 1/1,3” | jun 2020 | |
29 | Xiaomi Mi Note 3 | - | 48 | 90 | - | 12 | sept 2017 |
Puntúa por favor esta Noticia, de 1 a 5 Estrellas, aquí debajo.Nos servirá para saber qué tipo de contenido es el que más os interesa y así ir adaptando Photoinfo.org a vuestras preferencias.
Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo en Redes Sociales aquí debajo. 👇