Hola, aquí tienes los Mejores Smartphones para Fotografía en 2020 según Photoinfo.org. Si ves esta tabla en un smartphone ponlo en formato horizontal para que puedas ver bien la información.
Ten en cuenta que la puntuación asignada está influenciada en gran medida por la calidad del sensor y de los objetivos que tenga el teléfono. No se valoran otros aspectos tales como usabilidad, duración de la batería, etc.
Los teléfonos más nuevos no aparecen inmediatamente, tardamos un tiempo en probarlos y es normal que tarden varios meses en aparecer en nuestro Ranking. Puedes preguntarnos por algún modelo concreto en nuestro contacto o en las Redes sociales
Te gustará saber que, al contrario que en los típicos listados de «Top10» que hay en la web, nosotros no sólo recomendamos los últimos móviles, mantenemos los celulares por su calidad y prestaciones por lo que podrás ver aquí modelos antiguos que encontrarás a muy buenos precios de segunda mano y aún hoy en día son auténticos «camarones»
Si te gusta hacer fotografías con tu smartphone, aquí tienes los mejores:
Nº | Marca y Modelo | Comprar | PUNTOS Photoinfo | DXO | VCX | Mpixels | Sensor | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huawei Mate 40 Pro | 89 | 136 | - | 50 | 1/1,3” | oct. 2020 | |
2 | Xiaomi Mi 10 Ultra | - | 89 | 133 | - | 48 | 1/1,3" | ago. 2020 |
3 | Huawei P40 Pro | 88 | 132 | - | 50 | 1/1,3" | mar. 2020 | |
4 | Samsung Galaxy Note20 Ultra | 85 | 121 | - | 108 | 1/1,3" | ago. 2020 | |
5 | Samsung Galaxy S20 Ultra | 85 | 126 | 76 | 108 | 1/1,3" | feb. 2020 | |
6 | Vivo X50 Pro+ | - | 83 | 127 | - | 50 | 1/1,3” | jun. 2020 |
7 | OnePlus 7T Pro | 83 | 114 | - | 48 | 1/2” | oct. 2019 | |
8 | Xiaomi Mi 10 Pro | 83 | 128 | 69 | 25 | 1/3” | feb. 2020 | |
9 | Honor 30 Pro+ | - | 82 | 125 | - | 50 | 1/1,3” | abr. 2020 |
10 | Samsung Galaxy S20+ | 82 | 118 | 74 | 12 | 1/1,7” | feb. 2020 | |
11 | Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom | - | 81 | 120 | - | 64 | 1/1,7” | mar. 2020 |
12 | Asus ZenFone 7 Pro | 81 | 115 | - | 64 | 1/1,7” | ago. 2020 | |
13 | Apple iPhone 11 Pro | 81 | 124 | 71 | 12 | 1/2,5" | sept. 2019 | |
14 | Oppo Find X2 Pro | 81 | 126 | 69 | 48 | 1/1,4” | mar. 2020 | |
15 | Samsung Galaxy Note 10+ | 80 | 116 | 71 | 12 | 1/2,5" | ago. 2019 | |
16 | Huawei Mate 30 Pro 5G | 80 | 123 | 73 | 40 | 1/1,7” | oct. 2019 | |
17 | Google Pixel 5 | 79 | 120 | - | 12 | 1/2,5" | sept. 2020 | |
18 | Huawei Mate 30 Pro | 79 | 121 | 73 | 40 | 1/1,7” | sept. 2019 | |
19 | Huawei P30 Pro | 79 | 116 | 68 | 40 | 1/1,7” | mar. 2019 | |
20 | OnePlus 8 Pro | 78 | 119 | - | 48 | 1/1,4” | abr. 2020 | |
21 | Motorola Edge+ | 78 | 113 | - | 108 | 1/1,3” | abr. 2020 | |
22 | Huawei Mate 20 X | 77 | 111 | - | 10 | 1/1,7” | nov. 2018 | |
23 | Honor V30 Pro | - | 77 | 122 | - | 10 | 1/1,7” | dic. 2019 |
24 | Samsung Galaxy S10 5G | 76 | 116 | 66 | 16 | 1/2,5" | abr. 2019 | |
25 | Huawei Mate 20 Pro | 76 | 112 | 72 | 40 | 1/1,7” | nov. 2018 | |
26 | Xiaomi Mi 9 | 76 | 110 | 70 | 48 | 1/2” | mar. 2019 | |
27 | Samsung Galaxy S10 Plus | 76 | 113 | - | 12 | 1/2,5" | feb. 2019 | |
28 | Asus ZenFone 6 | 76 | 104 | - | 48 | 1/2” | may. 2019 | |
29 | Huawei P30 | 75 | 116 | 68 | 40 | 1/1,7” | mar. 2019 | |
30 | Huawei Mate 20 | 75 | 112 | 71 | 12 | 1/2,3” | nov. 2018 | |
31 | Samsung Galaxy Z Fold2 | 75 | - | - | 12 | 1/1,7” | ago. 2020 | |
32 | Huawei P40 | 75 | 112 | - | 50 | 1/1,3" | mar. 2020 | |
33 | Huawei P20 Pro | 75 | 109 | 70 | 40 | 1/1,7" | mar. 2018 | |
34 | Sony Xperia 1 II | 75 | - | - | 12 | 1/1,7” | may. 2020 | |
35 | Samsung Galaxy Z Flip | 75 | 105 | - | 12 | 1/2,5” | feb. 2020 | |
36 | LG G8 ThinQ | 74 | 99 | 75 | 12 | 1/2,6” | abr. 2019 | |
37 | LG V50 ThinQ | 74 | - | 75 | 12 | 1/2,6” | abr. 2019 | |
38 | Google Pixel 4 | 74 | 113 | 68 | 12 | 1/2,5" | oct. 2019 | |
39 | Xiaomi Mi MIX 3 | 74 | 103 | - | 12 | 1/2,5" | nov. 2018 | |
40 | Oppo Reno 10X Zoom | 74 | 116 | - | 48 | 1/2” | abr. 2019 | |
41 | Apple iPhone XR | 74 | 101 | - | 12 | 1/2,5" | sept. 2018 | |
42 | OnePlus 7 Pro | 74 | 111 | 66 | 48 | 1/2” | may. 2019 | |
43 | LG V60 ThinQ 5G | - | 74 | 100 | - | 64 | 1/1,7” | feb. 2020 |
44 | Apple iPhone 11 | 73 | 109 | - | 12 | 1/2,5" | sept. 2019 | |
45 | Honor 20 y 20 Pro | 73 | 113 | - | 48 | 1/2” | jul. 2019 | |
46 | Oppo Find X2 Neo | 73 | 105 | - | 48 | 1/2” | may. 2020 | |
47 | Xiaomi MI note 10 pro | 73 | - | 72 | 108 | 1/1,3” | dic. 2019 | |
48 | Sony Xperia 5 II | 72 | - | - | 12 | 1/1,7” | oct. 2020 | |
49 | Apple iPhone SE (2020) | 72 | 101 | - | 12 | abr. 2020 | ||
50 | Xiaomi Mi 10T Pro | 72 | - | - | 108 | 1/1,3” | oct. 2020 | |
51 | Sony Xperia 5 | 71 | 95 | - | 12 | 1/2,5" | sept. 2019 | |
52 | Samsung Galaxy Note 9 | 71 | 103 | 65 | 12 | 1/2,5" | nov. 2018 | |
53 | Realme X2 Pro | 71 | 95 | - | 64 | 1/1,7” | oct. 2019 | |
54 | Apple iPhone XS Max | 71 | 105 | 68 | 12 | 1/2,5" | sept. 2018 | |
55 | Huawei P20 | 71 | 102 | 66 | 12 | 1/2,3” | abr. 2018 | |
56 | Lenovo Z6 Pro | 70 | 97 | - | 48 | 1/2” | abr. 2019 | |
57 | LG Wing 5G | 70 | - | - | 64 | 1/1,7” | oct. 2020 | |
58 | Realme X50 Pro 5G | 70 | - | - | 64 | 1/1,7” | mar. 2020 | |
59 | LG V40 ThinQ | 70 | 94 | 71 | 12 | 1/2,6” | oct. 2018 | |
60 | Xiaomi Pocophone F1 | 69 | 91 | - | 12 | 1/2,5" | ago. 2018 | |
61 | Samsung Galaxy S9 | 69 | 100 | 59 | 12 | 1/2,5" | mar. 2018 | |
62 | Xiaomi Mi 8 | 69 | 99 | 64 | 12 | 1/2,5" | jun. 2018 | |
63 | Samsung Galaxy S9 Plus | 69 | 99 | 64 | 12 | 1/2,5" | jun. 2018 | |
64 | Google Pixel 3a | 69 | 100 | 60 | 12 | 1/2,5" | may. 2019 | |
65 | LG Velvet | 68 | - | - | 48 | 1/2” | jul. 2020 | |
66 | Xiaomi Poco F2 Pro | 68 | - | - | 64 | 1/1,7” | may. 2020 | |
67 | Samsung Galaxy S10 Lite | 68 | - | - | 48 | 1/2” | feb. 2020 | |
68 | OnePlus 6 | 68 | 96 | - | 16 | 1/2,6” | may. 2018 | |
69 | Honor View 20 | 68 | - | - | 48 | 1/2” | dic. 2018 | |
70 | Google Pixel 3 | 68 | 102 | 60 | 12 | 1/2,5" | oct. 2018 | |
71 | OnePlus 6T | 67 | 98 | - | 16 | 1/2,6” | nov. 2018 | |
72 | Honor 10 | 67 | - | - | 16 | abr. 2018 | ||
73 | Realme 7 Pro | 67 | - | - | 64 | 1/1,7” | sept. 2020 | |
74 | Xiaomi Mi 10 Lite 5G | 67 | - | - | 48 | 1/2” | may. 2020 | |
75 | Samsung Galaxy Note 8 | 67 | 94 | 61 | 12 | 1/2,5" | sept. 2017 | |
76 | Huawei Mate 10 Pro | 67 | 97 | 66 | 12 | 1/2,9” | oct. 2017 | |
77 | HTC U11 | 66 | 90 | 65 | 12 | 1/2,5" | jun. 2017 | |
78 | HTC U12+ | 66 | 103 | - | 12 | 1/2,5" | may. 2018 | |
79 | OnePlus 3T | 66 | - | - | 16 | 1/2,8” | feb. 2017 | |
80 | Apple iPhone X | 66 | 97 | 62 | 12 | 1/3” | oct. 2017 | |
81 | Samsung Galaxy S8 Plus | 65 | 88 | 62 | 12 | 1/2,5" | abr. 2017 | |
82 | Asus ZenFone 5 | 65 | 90 | - | 12 | 1/2,5" | feb. 2018 | |
83 | Vivo X20 Plus | 65 | 90 | - | 12 | ene. 2018 | ||
84 | Poco X3 | 65 | - | - | 64 | 1/1,7” | sept. 2020 | |
85 | Oppo Reno 4 Pro | 65 | - | - | 48 | 1/2” | ago. 2020 | |
86 | Samsung Galaxy A51 5G | 65 | - | - | 48 | 1/2” | abr. 2020 | |
87 | Xiaomi Mi Note 10 Lite | 65 | - | - | 64 | 1/1,7” | may. 2020 | |
88 | Realme 6 Pro | 65 | - | - | 64 | 1/1,7” | mar. 2020 | |
89 | Sony Xperia 1 | 65 | 87 | - | 12 | 1/2,6” | may. 2019 | |
90 | Google Pixel 2 | 65 | 98 | 60 | 12 | 1/2,6” | oct. 2017 | |
91 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 65 | 84 | - | 16 | 1/1,7” | ago. 2019 | |
92 | LG G7 | 64 | 83 | - | 16 | 1/3,1” | may. 2018 | |
93 | Sony Xperia XZ2 | 64 | - | 59 | 19 | 1/2,3” | abr. 2018 | |
94 | LG V30 | 64 | 82 | - | 16 | sept. 2017 | ||
95 | Apple iPhone 8 Plus | 64 | 94 | 58 | 12 | sept. 2017 | ||
96 | Samsung Galaxy A71 | 64 | 84 | - | 64 | 1/1,7” | dic. 2019 | |
97 | Apple iPhone 8 | 63 | 92 | 60 | 12 | sept. 2017 | ||
98 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 63 | - | - | 64 | 1/1,7” | may. 2020 | |
99 | Realme X3 SuperZoom | 63 | - | - | 64 | 1/1,7” | jun. 2020 | |
100 | Sony Xperia 10 II | 63 | - | - | 12 | 1/2,8” | may. 2020 |
Puntúa por favor esta Noticia, de 1 a 5 Estrellas, aquí debajo. Nos servirá para saber qué tipo de contenido es el que más os interesa y así ir adaptando Photoinfo.org a vuestras preferencias.
Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo en Redes Sociales aquí debajo. 👇