Hola, aquí tienes las Mejores Cámaras económicas de Fotografía en 2021 por menos de 500 Euros, según Photoinfo.org. Si ves esta tabla en un smartphone ponlo en formato horizontal para que puedas ver bien la información.
En éste rango de precios no hay ninguna cámara Full Frame, ya que el sensor es uno de los mayores costes de una cámara fotográfica por tanto todas las que aparecen aquí tienen sensores más pequeños, lo que también las hace más ligeras que sus hermanos «mayores». Eso sí, todas son de objetivo intercambiable así que comprando las lentes necesarias se adecuarán a la mayoría de usos que le puedas dar. Si más adelante necesitas más prestaciones puedes comprar una cámara más cara, sabiendo que tus objetivos seguirán siendo compatibles si mantienes la marca. Son fantásticas cámaras de iniciación a la fotografía y cualquiera de ellas será un gran regalo para la persona que las recibe y un gran auto-regalo si es para ti.
Para ver las mejores cámaras en otros rangos de precio consulta aquí:
Ranking Cámaras Menos de 1.000 Euros
Las cámaras más nuevas no aparecen inmediatamente, tanto nosotros como otras webs de reviews tardamos un tiempo en probarlas y es normal que tarden varios meses en aparecer en nuestro Ránking. Puedes preguntarnos por algún modelo concreto en nuestro contacto o en las Redes sociales.
La puntuación obtenida tiene en cuenta la que le han dado webs de review de equipo fotográfico internacionales, puedes ver en una sola tabla la puntuación que estas cámaras obtuvieron en DXOmark, Dpreview,Imaging Resource, Cameradecision, Camerastuff review y ePhotozine. Teniendo en cuenta todas ellas te podrá ayudar a la hora de valorar una cámara.
Te gustará saber que, al contrario que en los típicos listados de "Top10" que hay en la web, nosotros no sólo recomendamos las últimas cámaras, mantenemos las cámaras por su calidad y prestaciones por lo que podrás ver aquí modelos antiguos que encontrarás a muy buenos precios de segunda mano y aún hoy en día son auténticos "camarones" 😉
Por último, ten en cuenta que si una cámara tiene uno o dos puntos sólo de diferencia con otra es que son muy similares, da igual en qué puesto esté del ranking. No hay que volverse locos con el puesto que ocupa una cámara concreta, lo importante es la diferencia de puntos entre una y otra. Vamos a intentar no ser muy extremistas y no quejarnos porque una cámara X está por debajo de otra Y, y la cámara X o su marca nos encanta, que ya somos mayorcitos y mejor dejemos las discusiones para el fútbol 😉
Ranking Cámaras fotografía Menos 500€
Nº | Marca y Modelo | Comprar | PUNTOS Photoinfo | DXO | Dpreview | Imaging Resource | Camera Decision | Camera stuff | ePHOTO zine | Mpixels | Sensor | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canon EOS M50 | 73 | - | 79 | 4,5 | 75 | - | 5 | 24 | APS | feb 2018 | |
2 | Sony a7 | 73 | 90 | 80 | - | 68 | 89 | 4 | 24 | Full Frame | oct 2013 | |
3 | Olympus OM-D E-M5 Mark II | 72 | 73 | 81 | 5 | 75 | 78 | 4,5 | 16 | 4/3 | feb 2015 | |
4 | Nikon D5500 | 71 | 84 | 79 | 4 | 76 | - | 5 | 24.2 | APS | ene 2015 | |
5 | Pentax K-3 | 71 | 80 | 83 | 4,5 | 72 | 83 | 4,5 | 24 | APS | oct 2013 | |
6 | Olympus OM-D E-M10 Mark III | 71 | 73 | 80 | - | 55 | - | 4 | 16 | 4/3 | ago 2017 | |
7 | Olympus OM-D E-M10 Mark II | 70 | 73 | 80 | 4,5 | 74 | 76 | 5 | 16 | 4/3 | ago 2015 | |
8 | Panasonic Lumix DMC-GX85/GX80 | 70 | - | 82 | - | 70 | 80 | 4,5 | 16 | 4/3 | abr 2015 | |
9 | Olympus PEN E-PL9 | 70 | - | - | 4,5 | 69 | - | 4,5 | 16 | 4/3 | feb 2018 | |
10 | CANON EOS M3 | 70 | - | 75 | - | 73 | - | 5 | 24 | APS | feb 2015 | |
11 | Canon EOS M100 | 70 | 78 | 79 | 5 | 67 | 76 | 4,5 | 24.2 | APS | ago 2017 | |
12 | Fujifilm X-A7 | 70 | - | 81 | - | 74 | - | 4 | 24 | APS | sept 2019 | |
13 | Olympus OM-D E-M10 | - | 69 | 72 | 80 | - | 66 | - | 4 | 16 | 4/3 | ene 2014 |
14 | Canon EOS M200 | 69 | - | 79 | 4 | 78 | - | 4,5 | 24 | APS | sept 2019 | |
15 | Nikon D3400 | 69 | 86 | 76 | 4,5 | 71 | 82 | 4,5 | 24.2 | APS | ago 2016 | |
16 | Nikon D5300 | 69 | 83 | 85 | 4,5 | 69 | 76 | 4,5 | 24.2 | APS | oct 2013 | |
17 | Canon EOS 760D | 69 | 70 | 76 | 4,5 | 71 | - | 5 | 24.2 | APS | feb 2015 | |
18 | Sony a6000 | 69 | 82 | 80 | 5 | 63 | - | 5 | 24.3 | APS | feb 2014 | |
19 | Sony a5100 | 69 | 80 | - | 4,5 | 68 | 82 | 4 | 24.3 | APS | ago 2014 | |
20 | Nikon D3500 | 69 | - | 75 | 4 | 63 | - | 4,5 | 24 | APS | ago 2018 | |
21 | Panasonic Lumix DMC-G7 | 68 | - | 80 | 4,5 | 74 | 73 | 5 | 16 | 4/3 | jun 2015 | |
22 | Panasonic Lumix DMC-GX7 | 68 | 70 | 79 | - | 72 | - | 4 | 16 | 4/3 | ago 2013 | |
23 | Pentax K-50 | 68 | 79 | - | 4 | 69 | 77 | 4,5 | 16.28 | APS | jun 2013 | |
24 | Nikon D3300 | 67 | 82 | 77 | 4,5 | 71 | - | 5 | 24.2 | APS | ene 2014 | |
25 | Pentax K-5 | 67 | 82 | 83 | 4,5 | 58 | - | 4,5 | 16.3 | APS | sept 2010 | |
26 | Nikon D5200 | 67 | 84 | 79 | - | 72 | - | 4 | 24.1 | APS | nov 2012 | |
27 | Fujifilm X-T100 | 67 | - | 79 | 5 | 67 | - | 4,5 | 24 | APS | may 2018 | |
28 | Fujifilm X-E2S | 67 | - | 77 | - | 68 | - | 4,5 | 16 | APS | ene 2016 | |
29 | Pentax K-S1 | 66 | 78 | - | - | 63 | 80 | 3,5 | 20.12 | APS | ago 2014 | |
30 | Canon EOS 2000D | 66 | 71 | - | 5 | 68 | 80 | 4,5 | 24.1 | APS | feb 2018 | |
31 | Nikon D7000 | 66 | 80 | 80 | - | 59 | - | 4 | 16.2 | APS | sept 2010 | |
32 | Pentax K-500 | - | 66 | 79 | - | - | 68 | - | 4,5 | 16.28 | APS | jun 2013 |
33 | Sony SLT Alpha 68 | 65 | 79 | - | - | 69 | - | 4 | 24 | APS | nov 2015 | |
34 | Nikon D5100 | 65 | 80 | 76 | 5 | 68 | 79 | 4,5 | 16.2 | APS | abr 2011 | |
35 | Panasonic Lumix DMC-GM1 | 65 | 66 | 78 | 4,5 | 63 | 73 | 5 | 16 | 4/3 | oct 2013 | |
36 | Sony a5000 | 65 | 79 | - | - | 63 | - | 4,5 | 20 | APS | ene 2014 | |
37 | Nikon D3200 | 65 | 81 | 73 | 4,5 | 66 | 80 | 4,5 | 24.2 | APS | abr 2012 | |
38 | Canon EOS 1300D | 65 | 66 | 73 | 3,5 | 71 | 72 | 4 | 18 | APS | mar 2016 | |
39 | Sony SLT Alpha 77 | 64 | 78 | - | 4,5 | 74 | 79 | - | 24.3 | APS | ago 2011 | |
40 | Fujifilm X-A5 | 64 | - | - | 4 | 69 | - | 4 | 24 | APS | ago 2016 | |
41 | Canon EOS 600D | 64 | 65 | 77 | 5 | 64 | 72 | 4,5 | 18 | APS | feb 2011 | |
42 | Fujifilm X-A3 | 63 | - | 74 | 3,5 | 67 | - | 4,5 | 24 | APS | ago 2016 | |
43 | Canon EOS 60D | 63 | 66 | 79 | 5 | 66 | 73 | 4 | 18 | APS | ago 2010 | |
44 | Nikon D700 | 63 | 80 | - | 5 | 64 | 77 | 4,5 | 12.1 | Full Frame | jul 2008 | |
45 | Canon EOS 100D | 62 | 63 | 78 | 4 | 65 | 72 | 4 | 18 | APS | mar 2013 | |
46 | Canon EOS 1200D | 62 | - | - | 4 | 59 | 72 | 4 | 18 | APS | feb 2014 | |
47 | Canon EOS 4000D | 61 | 63 | - | - | 59 | 72 | 3,5 | 18 | APS | feb 2018 | |
48 | Canon EOS 4000D | 61 | 63 | - | - | 59 | 72 | 3,5 | 18 | APS | feb 2018 |
Puntúa por favor esta Noticia, de 1 a 5 Estrellas, aquí debajo.Nos servirá para saber qué tipo de contenido es el que más os interesa y así ir adaptando Photoinfo.org a vuestras preferencias.
Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo en Redes Sociales aquí debajo. 👇