Hola, aquí tienes las Mejores Cámaras de Fotografía en 2021 por menos de 2.000 Euros, según Photoinfo.org. Si ves esta tabla en un smartphone ponlo en formato horizontal para que puedas ver bien la información.
En éste rango de precios ya hay mucho donde elegir en cuanto a tamaño del sensor, cámaras Full Frame, APS-C o 4/3″, y seguro que encontrarás la cámara que mejor se adapte a tus necesidades, ya seas aficionado o profesional de la fotografía.
Para ver las mejores cámaras en otros rangos de precio consulta aquí:
Ranking Cámaras Menos de 500 Euros
Las cámaras más nuevas no aparecen inmediatamente, tanto nosotros como otras webs de reviews tardamos un tiempo en probarlas y es normal que tarden varios meses en aparecer en nuestro Ránking. Puedes preguntarnos por algún modelo concreto en nuestro contacto o en las Redes sociales.
La puntuación obtenida tiene en cuenta la que le han dado webs de review de equipo fotográfico internacionales, puedes ver en una sola tabla la puntuación que estas cámaras obtuvieron en DXOmark, Dpreview,Imaging Resource, Cameradecision, Camerastuff review y ePhotozine. Teniendo en cuenta todas ellas te podrá ayudar a la hora de valorar una cámara.
Te gustará saber que, al contrario que en los típicos listados de "Top10" que hay en la web, nosotros no sólo recomendamos las últimas cámaras, mantenemos las cámaras por su calidad y prestaciones por lo que podrás ver aquí modelos antiguos que encontrarás a muy buenos precios de segunda mano y aún hoy en día son auténticos "camarones" 😉
Por último, ten en cuenta que si una cámara tiene uno o dos puntos sólo de diferencia con otra es que son muy similares, da igual en qué puesto esté del ranking. No hay que volverse locos con el puesto que ocupa una cámara concreta, lo importante es la diferencia de puntos entre una y otra. Vamos a intentar no ser muy extremistas y no quejarnos porque una cámara X está por debajo de otra Y, y la cámara X o su marca nos encanta, que ya somos mayorcitos y mejor dejemos las discusiones para el fútbol 😉
Top Cámaras fotografía Menos 2.000€
Nº | Marca y Modelo | Comprar | PUNTOS Photoinfo | DXO | Dpreview | Imaging Resource | Camera Decision | Camerastuff | ePHOTO zine | Mpixels | Sensor | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikon Z6 II | - | 83 | - | 89 | - | 88 | - | 4,5 | 24 | Full Frame | oct 2020 |
2 | Sony a7 III | 83 | 96 | 89 | 5 | 89 | - | 5 | 24.2 | Full Frame | feb 2018 | |
3 | Sony A7c | 81 | 95 | 86 | - | 85 | - | 4 | 24 | Full Frame | sept 2020 | |
4 | Fujifilm X-T4 | 81 | - | 88 | - | 84 | - | 5 | 26 | APS | feb 2020 | |
5 | Pentax K-1 II | 81 | 96 | 80 | 4,5 | 83 | - | 4,5 | 36.4 | Full Frame | feb 2018 | |
6 | Nikon Z6 | 81 | 95 | 88 | 4,5 | 88 | 90 | 4,5 | 24.5 | Full Frame | ago 2018 | |
7 | Nikon D810 | 81 | 97 | 86 | 4,5 | 81 | 94 | 5 | 36.3 | Full Frame | jun 2014 | |
8 | Sony a7R III | 80 | 98 | 90 | 4,5 | 87 | 95 | 5 | 42.4 | Full Frame | jun 2015 | |
9 | Canon EOS RP | 80 | 85 | 83 | 4,5 | 79 | 84 | 4,5 | 26.2 | Full Frame | feb 2019 | |
10 | Nikon Z5 | 79 | - | 89 | - | 86 | - | 4,5 | 24 | Full Frame | jul 2020 | |
11 | Pentax K-1 | 79 | 96 | 84 | 5 | 78 | 79 | 4,5 | 36.4 | Full Frame | feb 2016 | |
12 | Olympus OM-D E-M1 Mark III | 79 | - | 83 | - | 84 | 91 | 4,5 | 20 | 4/3 | feb 2020 | |
13 | Nikon D780 | 79 | - | 87 | 4,5 | 80 | 82 | 4,5 | 25 | Full Frame | ene 2020 | |
14 | Canon EOS 90D | 79 | - | 85 | 5 | 78 | 82 | 5 | 32.5 | APS | ago 2019 | |
15 | Panasonic Lumix DC-G9 | 79 | - | 85 | 5 | 75 | - | 4,5 | 20 | 4/3 | nov 2017 | |
16 | Olympus OM-D E-M5 Mark III | 78 | - | 82 | 4,5 | 76 | 89 | 4,5 | 20 | 4/3 | oct 2019 | |
17 | Canon EOS 5DS | 78 | 87 | 83 | 5 | 81 | 83 | 4,5 | 50.6 | Full Frame | feb 2015 | |
18 | Nikon D500 | 78 | 84 | 91 | 4,5 | 90 | - | 4,5 | 20.9 | APS | ene 2016 | |
19 | Sony a7S III | - | 78 | 86 | 91 | 5 | 80 | - | - | 12 | Full Frame | jul 2020 |
20 | Fujifilm X-T3 | 78 | - | 88 | 4,5 | 87 | - | 4,5 | 26 | APS | sept 2018 | |
21 | Nikon D800E | Nikon D800E | 78 | 96 | 84 | 5 | 83 | 90 | 4,5 | 36.3 | Full Frame | feb 2012 |
22 | Nikon D750 | 77 | 93 | 90 | 5 | 79 | 93 | 4,5 | 24.3 | Full Frame | sept 2014 | |
23 | Sony a7R | 77 | 95 | 82 | 5 | 81 | 79 | 4,5 | 36 | Full Frame | oct 2013 | |
24 | Olympus OM-D E-M1 Mark II | 77 | 80 | 85 | 5 | 75 | - | 4,5 | 20 | 4/3 | sept 2016 | |
25 | Fujifilm X-T30 | 77 | - | 84 | 5 | 76 | 78 | 4,5 | 26.1 | APS | feb 2019 | |
26 | Panasonic Lumix DC-GH5 | 76 | 77 | 85 | 4,5 | 77 | 84 | 5 | 20.3 | 4/3 | ene 2017 | |
27 | Nikon D7500 | 76 | 86 | 86 | - | - | - | 4,5 | 20.9 | APS | abr 2017 | |
28 | Fujifilm X-S10 | - | 76 | - | 86 | 4 | 82 | - | 4,5 | 26 | APS | oct 2020 |
29 | Panasonic Lumix DC-G90/G95 | 76 | - | 83 | 5 | 80 | - | 4,5 | 20 | 4/3 | abr 2019 | |
30 | Sony a7 II | 76 | 90 | 82 | - | 79 | - | 4,5 | 24.3 | Full Frame | nov 2014 | |
31 | Sony a6600 | 76 | 82 | 83 | 4 | 78 | 83 | 4,5 | 24 | APS | ago 2019 | |
32 | Canon EOS 6D Mark II | 76 | 85 | 80 | 5 | 78 | - | 5 | 26.2 | Full Frame | jun 2017 | |
33 | Nikon D800 | 75 | 95 | 82 | 5 | 81 | 88 | 4,5 | 36.3 | Full Frame | feb 2012 | |
34 | Sony a7S II | 75 | 85 | - | 5 | 73 | - | 4,5 | 12.2 | Full Frame | sept 2015 | |
35 | Sony a6500 | 75 | 85 | 85 | 4,5 | 76 | 81 | 4,5 | 24.2 | APS | oct 2016 | |
36 | Canon EOS 80D | 75 | 79 | 84 | 5 | 73 | 84 | 5 | 24.2 | APS | feb 2016 | |
37 | Sony a6300 | 75 | 85 | 85 | 4,5 | 73 | - | 4,5 | 24.2 | APS | feb 2016 | |
38 | Canon EOS 200D | 75 | 79 | 78 | 4,5 | 72 | 81 | 4,5 | 24.2 | APS | jun 2017 | |
39 | Canon EOS 77D | 75 | 78 | 82 | - | 72 | - | 4,5 | 24.2 | APS | feb 2017 | |
40 | Nikon D4 | 75 | 89 | - | 4,5 | 76 | 91 | 4,5 | 16.2 | Full Frame | ene 2012 | |
41 | Nikon D610 | 75 | 94 | 87 | - | 75 | - | 4,5 | 24 | Full Frame | oct 2013 | |
42 | Sony a6400 | 74 | 83 | 85 | 5 | 72 | 81 | 4,5 | 24.2 | APS | ene 2019 | |
43 | Panasonic Lumix DC-GH5S | 74 | - | 84 | 4,5 | 72 | 79 | 4,5 | 10 | 4/3 | ene 2018 | |
44 | Panasonic Lumix DC-GX9 | 74 | - | 84 | - | 75 | - | 4 | 20 | 4/3 | feb 2018 | |
45 | Canon EOS M6 Mark II | 74 | - | 85 | - | 75 | 84 | 4,5 | 33 | APS | ago 2019 | |
46 | Nikon Z50 | 74 | - | 85 | 5 | 73 | - | 4,5 | 21 | APS | oct 2019 | |
47 | Fujifilm X-T2 | 74 | - | 86 | 4,5 | 76 | 90 | 5 | 24 | APS | jun 2016 | |
48 | Nikon D600 | 74 | 94 | 87 | - | 71 | - | 4,5 | 24.3 | Full Frame | sept 2012 | |
49 | Olympus OM-D E-M10 Mark IV | 74 | - | - | - | 76 | - | 4,5 | 20 | 4/3 | ago 2020 | |
50 | Fujifilm X-H1 | 73 | - | 86 | 5 | 73 | 82 | 4,5 | 24 | APS | feb 2018 | |
51 | Canon EOS 5D Mark III | 73 | 81 | 82 | 4,5 | 71 | - | 4 | 22.3 | Full Frame | mar 2012 | |
52 | Canon EOS M6 | 73 | 78 | 80 | 4 | 76 | 75 | 4,5 | 24.2 | APS | feb 2017 | |
53 | Canon EOS M50 | 73 | - | 79 | 4,5 | 75 | - | 5 | 24 | APS | feb 2018 | |
54 | Pentax K-3 II | 73 | 80 | 83 | - | 73 | - | 5 | 24.35 | APS | abr 2015 | |
55 | Fujifilm X-T20 | 73 | - | 82 | 4,5 | 76 | - | 5 | 24 | APS | ene 2017 | |
56 | Sony a7 | 73 | 90 | 80 | - | 68 | 89 | 4 | 24 | Full Frame | oct 2013 | |
57 | Sigma fp | 73 | - | - | 4,5 | 77 | - | 4,5 | 25 | Full Frame | nov 2019 | |
58 | Sony a7S | 73 | 87 | 86 | - | 74 | - | 4 | 12.2 | Full Frame | abr 2014 | |
59 | Fujifilm X-Pro3 | 73 | - | 85 | 4,5 | 76 | 74 | 5 | 26 | APS | oct 2019 | |
60 | Panasonic Lumix DMC-G80 | 73 | 71 | 84 | 4,5 | 75 | 75 | 5 | 16 | 4/3 | sept 2016 | |
61 | Olympus OM-D E-M5 Mark II | 72 | 73 | 81 | 5 | 75 | 78 | 4,5 | 16 | 4/3 | feb 2015 | |
62 | Panasonic Lumix DMC-GX8 | 72 | 75 | 82 | 5 | 73 | 76 | 5 | 20 | 4/3 | jun 2015 | |
63 | Panasonic Lumix DMC-GH4 | 72 | 74 | 85 | 4 | 75 | 85 | 4,5 | 16 | 4/3 | feb 2014 | |
64 | Nikon D7200 | 72 | 87 | 84 | 4,5 | 69 | 83 | 5 | 24.2 | APS | mar 2015 | |
65 | Canon EOS 800D | 72 | - | - | 4,5 | 82 | 81 | 5 | 24 | APS | feb 2017 | |
66 | Olympus OM-D E-M1 | 72 | 73 | 84 | 4,5 | 72 | 80 | 4 | 16 | 4/3 | sept 2013 | |
67 | Canon EOS M5 | 72 | 77 | 82 | - | 74 | - | 4 | 24.2 | APS | sept 2016 | |
68 | Canon EOS 250D | 72 | - | 79 | 4,5 | 74 | 78 | 4,5 | 24 | APS | abr 2019 | |
69 | Olympus PEN-F | 72 | 74 | 82 | 5 | 78 | - | 4 | 20 | 4/3 | ene 2016 | |
70 | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | 72 | 91 | 80 | - | 77 | - | 4 | 24.3 | Full Frame | jun 2013 | |
71 | Fujifilm X-T200 | 72 | - | 82 | 4,5 | 70 | - | 4,5 | 24 | APS | ene 2020 | |
72 | Fujifilm X-E3 | 72 | - | 84 | 5 | 66 | - | 4,5 | 24 | APS | sept 2017 | |
73 | Nikon D3s | - | 71 | 82 | 89 | 4,5 | 73 | 81 | 4,5 | 12.1 | Full Frame | oct 2009 |
74 | Nikon D5600 | 71 | 84 | 79 | - | 77 | - | 4,5 | 24.2 | APS | nov 2016 | |
75 | Nikon D5500 | 71 | 84 | 79 | 4 | 76 | - | 5 | 24.2 | APS | ene 2015 | |
76 | Pentax K-S2 | 71 | 78 | - | 4,5 | 77 | - | 5 | 20.12 | APS | feb 2015 | |
77 | Pentax K-3 | 71 | 80 | 83 | 4,5 | 72 | 83 | 4,5 | 24 | APS | oct 2013 | |
78 | Canon EOS 6D | 71 | 82 | 83 | 4 | 71 | 77 | 4,5 | 20.2 | Full Frame | sept 2012 | |
79 | Olympus OM-D E-M10 Mark III | 71 | 73 | 80 | - | 55 | - | 4 | 16 | 4/3 | ago 2017 | |
80 | Fujifilm X-Pro2 | 71 | - | 83 | 4 | 66 | 85 | 4 | 24 | APS | ene 2016 | |
81 | Nikon Df | 70 | 89 | 81 | 4,5 | 71 | 82 | - | 16.2 | Full Frame | nov 2013 | |
82 | Olympus OM-D E-M10 Mark II | 70 | 73 | 80 | 4,5 | 74 | 76 | 5 | 16 | 4/3 | ago 2015 | |
83 | Panasonic Lumix DMC-GX85/GX80 | 70 | - | 82 | - | 70 | 80 | 4,5 | 16 | 4/3 | abr 2015 | |
84 | Olympus PEN E-PL9 | 70 | - | - | 4,5 | 69 | - | 4,5 | 16 | 4/3 | feb 2018 | |
85 | CANON EOS M3 | 70 | - | 75 | - | 73 | - | 5 | 24 | APS | feb 2015 | |
86 | Pentax KP | 70 | - | 80 | 5 | 69 | 76 | 4 | 24 | APS | ene 2017 | |
87 | Canon EOS 7D Mark II | 70 | - | 84 | - | 67 | - | 4 | 20 | APS | sept 2014 | |
88 | Canon EOS M100 | 70 | 78 | 79 | 5 | 67 | 76 | 4,5 | 24.2 | APS | ago 2017 | |
89 | Olympus OM-D E-M5 | 70 | 71 | 80 | - | 73 | - | 4 | 16 | 4/3 | feb 2012 | |
90 | Canon EOS 850D | 70 | - | 80 | 5 | 65 | 86 | 4 | 24 | APS | feb 2020 | |
91 | Nikon D3X | 70 | 88 | 86 | - | 75 | - | 4 | 24.5 | Full Frame | dic 2008 | |
92 | Fujifilm X-A7 | 70 | - | 81 | - | 74 | - | 4 | 24 | APS | sept 2019 | |
93 | Sony a6100 | 70 | - | 82 | 5 | 72 | 82 | 4,5 | 24 | APS | ago 2019 | |
94 | Nikon D7100 | 70 | 83 | 79 | - | 77 | - | - | 24.1 | APS | feb 2013 | |
95 | Sony SLT Alpha 99 | 70 | 89 | 84 | 4 | 76 | - | 4,5 | 24.3 | Full Frame | sept 2012 | |
96 | Pentax K-70 | 69 | - | - | 4,5 | 71 | 74 | 5 | 24 | APS | jun 2016 | |
97 | Olympus OM-D E-M10 | - | 69 | 72 | 80 | - | 66 | - | 4 | 16 | 4/3 | ene 2014 |
98 | Canon EOS M200 | 69 | - | 79 | 4 | 78 | - | 4,5 | 24 | APS | sept 2019 | |
99 | Sony SLT Alpha 77 II | 69 | 82 | 80 | 4,5 | 71 | - | 5 | 24.3 | APS | may 2014 | |
100 | Nikon D3400 | 69 | 86 | 76 | 4,5 | 71 | 82 | 4,5 | 24.2 | APS | ago 2016 |
Puntúa por favor esta Noticia, de 1 a 5 Estrellas, aquí debajo.Nos servirá para saber qué tipo de contenido es el que más os interesa y así ir adaptando Photoinfo.org a vuestras preferencias.
Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo en Redes Sociales aquí debajo. 👇