Hola, aquí tienes las Mejores Cámaras de Fotografía en 2021 por menos de 1.000 Euros, según Photoinfo.org. Si ves esta tabla en un smartphone ponlo en formato horizontal para que puedas ver bien la información.
En éste rango de precios no hay apenas ninguna cámara Full Frame, ya que el sensor es uno de los mayores costes de una cámara fotográfica por tanto casi todas las que aparecen aquí tienen sensores más pequeños, APS-C o de 4/3″, lo que también las hace más ligeras que sus hermanos «mayores». Eso sí, todas son de objetivo intercambiable así que comprando las lentes necesarias se adecuarán a la mayoría de usos que le puedas dar. Si más adelante necesitas más prestaciones puedes comprar una cámara más cara, sabiendo que tus objetivos seguirán siendo compatibles si mantienes la marca. Son fantásticas cámaras de iniciación a la fotografía y cualquiera de ellas será un gran regalo para la persona que las recibe y un gran auto-regalo si es para ti.
Para ver las mejores cámaras en otros rangos de precio consulta aquí:
Ranking Cámaras Menos de 500 Euros
Las cámaras más nuevas no aparecen inmediatamente, tanto nosotros como otras webs de reviews tardamos un tiempo en probarlas y es normal que tarden varios meses en aparecer en nuestro Ránking. Puedes preguntarnos por algún modelo concreto en nuestro contacto o en las Redes sociales.
La puntuación obtenida tiene en cuenta la que le han dado webs de review de equipo fotográfico internacionales, puedes ver en una sola tabla la puntuación que estas cámaras obtuvieron en DXOmark, Dpreview,Imaging Resource, Cameradecision, Camerastuff review y ePhotozine. Teniendo en cuenta todas ellas te podrá ayudar a la hora de valorar una cámara.
Te gustará saber que, al contrario que en los típicos listados de "Top10" que hay en la web, nosotros no sólo recomendamos las últimas cámaras, mantenemos las cámaras por su calidad y prestaciones por lo que podrás ver aquí modelos antiguos que encontrarás a muy buenos precios de segunda mano y aún hoy en día son auténticos "camarones" 😉
Por último, ten en cuenta que si una cámara tiene uno o dos puntos sólo de diferencia con otra es que son muy similares, da igual en qué puesto esté del ranking. No hay que volverse locos con el puesto que ocupa una cámara concreta, lo importante es la diferencia de puntos entre una y otra. Vamos a intentar no ser muy extremistas y no quejarnos porque una cámara X está por debajo de otra Y, y la cámara X o su marca nos encanta, que ya somos mayorcitos y mejor dejemos las discusiones para el fútbol 😉
Top Cámaras fotografía Menos 1.000€
Nº | Marca y Modelo | Comprar | PUNTOS Photoinfo | DXO | Dpreview | Imaging Resource | Camera Decision | Camerastuff | ePHOTO zine | Mpixels | Sensor | Año | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panasonic Lumix DC-G9 | 79 | - | 85 | 5 | 75 | - | 4,5 | 20 | 4/3 | nov 2017 | 1000 | |
2 | Fujifilm X-T30 | 77 | - | 84 | - | 85 | - | 4 | 26.1 | APS-C | feb 2019 | 900 | |
3 | Nikon D7500 | 76 | 86 | 86 | 4 | 82 | - | 4,5 | 20.9 | APS-C | abr 2017 | 1000 | |
4 | Panasonic Lumix DC-G90/G95 | 76 | - | 83 | 5 | 80 | - | 4,5 | 20 | 4/3 | abr 2019 | 1000 | |
5 | Sony a7 II | 76 | 90 | 82 | - | 79 | - | 4,5 | 24.3 | Full Frame | nov 2014 | 900 | |
6 | Sony a6500 | 75 | 85 | 85 | 4,5 | 76 | 81 | 4,5 | 24.2 | APS-C | oct 2016 | 800 | |
7 | Canon EOS 80D | 75 | 79 | 84 | 5 | 73 | 84 | 5 | 24.2 | APS-C | feb 2016 | 900 | |
8 | Sony a6300 | 75 | 85 | 85 | 4,5 | 73 | - | 4,5 | 24.2 | APS-C | feb 2016 | 700 | |
9 | Canon EOS 200D | 75 | 79 | 78 | 4,5 | 72 | 81 | 4,5 | 24.2 | APS-C | jun 2017 | 700 | |
10 | Canon EOS 77D | 75 | 78 | 82 | - | 72 | - | 4,5 | 24.2 | APS-C | feb 2017 | 600 | |
11 | Nikon D610 | 75 | 94 | 87 | - | 75 | - | 4,5 | 24 | Full Frame | oct 2013 | 800 | |
12 | Sony a6400 | 74 | 83 | 85 | 5 | 72 | 81 | 4,5 | 24.2 | APS-C | ene 2019 | 900 | |
13 | Panasonic Lumix DC-GX9 | 74 | - | 84 | - | 75 | - | 4 | 20 | 4/3 | feb 2018 | 700 | |
14 | Canon EOS M6 Mark II | 74 | - | 85 | - | 75 | 84 | 4,5 | 33 | APS-C | ago 2019 | 990 | |
15 | Nikon Z50 | - | 74 | - | 85 | 5 | 73 | - | 4,5 | 21 | APS-C | oct 2019 | 900 |
16 | Fujifilm X-T2 | 74 | - | 86 | 4,5 | 76 | 90 | 5 | 24 | APS-C | jun 2016 | 900 | |
17 | Nikon D600 | 74 | 94 | 87 | - | 71 | - | 4,5 | 24.3 | Full Frame | sept 2012 | 700 | |
18 | Olympus OM-D E-M10 Mark IV | 74 | - | - | - | 76 | - | 4,5 | 20 | 4/3 | ago 2020 | 900 | |
19 | Fujifilm X-H1 | 73 | - | 86 | 5 | 73 | 82 | 4,5 | 24 | APS-C | feb 2018 | 500 | |
20 | Canon EOS M6 | 73 | 78 | 80 | 4 | 76 | 75 | 4,5 | 24.2 | APS-C | feb 2017 | 500 | |
21 | Canon EOS M50 | 73 | - | 79 | 4,5 | 75 | - | 5 | 24 | APS-C | feb 2018 | 900 | |
22 | Pentax K-3 II | 73 | 80 | 83 | - | 73 | - | 5 | 24.35 | APS-C | abr 2015 | 700 | |
23 | Fujifilm X-T20 | 73 | - | 82 | 4,5 | 76 | - | 5 | 24 | APS-C | ene 2017 | 700 | |
24 | Sony a7 | 73 | 90 | 80 | - | 68 | 89 | 4 | 24 | Full Frame | oct 2013 | 500 | |
25 | Panasonic Lumix DMC-G80 | 73 | 71 | 84 | 4,5 | 75 | 75 | 5 | 16 | 4/3 | sept 2016 | 500 | |
26 | Olympus OM-D E-M5 Mark II | 72 | 73 | 81 | 5 | 75 | 78 | 4,5 | 16 | 4/3 | feb 2015 | 600 | |
27 | Panasonic Lumix DMC-GX8 | 72 | 75 | 82 | 5 | 73 | 76 | 5 | 20 | 4/3 | jun 2015 | 700 | |
28 | Panasonic Lumix DMC-GH4 | 72 | 74 | 85 | 4 | 75 | 85 | 4,5 | 16 | 4/3 | feb 2014 | 600 | |
29 | Nikon D7200 | 72 | 87 | 84 | 4,5 | 69 | 83 | 5 | 24.2 | APS-C | mar 2015 | 550 | |
30 | Canon EOS 800D | 72 | - | - | 4,5 | 82 | 81 | 5 | 24 | APS-C | feb 2017 | 900 | |
31 | Olympus OM-D E-M1 | 72 | 73 | 84 | 4,5 | 72 | 80 | 4 | 16 | 4/3 | sept 2013 | 600 | |
32 | Canon EOS M5 | 72 | 77 | 82 | - | 74 | - | 4 | 24.2 | APS-C | sept 2016 | 700 | |
33 | Canon EOS 250D | 72 | - | 79 | 4,5 | 74 | 78 | 4,5 | 24 | APS-C | abr 2019 | 550 | |
34 | Olympus PEN-F | 72 | 74 | 82 | 5 | 78 | - | 4 | 20 | 4/3 | ene 2016 | 900 | |
35 | Fujifilm X-T200 | 72 | - | 82 | 4,5 | 70 | - | 4,5 | 24 | APS-C | ene 2020 | 700 | |
36 | Fujifilm X-E3 | 72 | - | 84 | 5 | 66 | - | 4,5 | 24 | APS-C | sept 2017 | 700 | |
37 | Nikon D5600 | 71 | 84 | 79 | - | 77 | - | 4,5 | 24.2 | APS-C | nov 2016 | 700 | |
38 | Nikon D5500 | 71 | 84 | 79 | 4 | 76 | - | 5 | 24.2 | APS-C | ene 2015 | 500 | |
39 | Pentax K-S2 | 71 | 78 | - | 4,5 | 77 | - | 5 | 20.12 | APS-C | feb 2015 | 550 | |
40 | Pentax K-3 | 71 | 80 | 83 | 4,5 | 72 | 83 | 4,5 | 24 | APS-C | oct 2013 | 500 | |
41 | Olympus OM-D E-M10 Mark III | 71 | 73 | 80 | - | 55 | - | 4 | 16 | 4/3 | ago 2017 | 500 | |
42 | Olympus OM-D E-M10 Mark II | 70 | 73 | 80 | 4,5 | 74 | 76 | 5 | 16 | 4/3 | ago 2015 | 400 | |
43 | Panasonic Lumix DMC-GX85/GX80 | 70 | - | 82 | - | 70 | 80 | 4,5 | 16 | 4/3 | abr 2015 | 400 | |
44 | Olympus PEN E-PL9 | 70 | - | - | 4,5 | 69 | - | 4,5 | 16 | 4/3 | feb 2018 | 500 | |
45 | CANON EOS M3 | 70 | - | 75 | - | 73 | - | 5 | 24 | APS-C | feb 2015 | 400 | |
46 | Pentax KP | 70 | - | 80 | 5 | 69 | 76 | 4 | 24 | APS-C | ene 2017 | 1000 | |
47 | Canon EOS M100 | 70 | 78 | 79 | 5 | 67 | 76 | 4,5 | 24.2 | APS-C | ago 2017 | 400 | |
48 | Olympus OM-D E-M5 | 70 | 71 | 80 | - | 73 | - | 4 | 16 | 4/3 | feb 2012 | 600 | |
49 | Canon EOS 850D | 70 | - | 80 | 5 | 65 | 86 | 4 | 24 | APS-C | feb 2020 | 350 | |
50 | Fujifilm X-A7 | 70 | - | 81 | - | 74 | - | 4 | 24 | APS-C | sept 2019 | 900 | |
51 | Sony a6100 | 70 | - | 82 | 5 | 72 | 82 | 4,5 | 24 | APS-C | ago 2019 | ||
52 | Nikon D7100 | 70 | 83 | 79 | - | 77 | - | - | 24.1 | APS-C | feb 2013 | ||
53 | Sony SLT Alpha 99 | 70 | 89 | 84 | 4 | 76 | - | 4,5 | 24.3 | Full Frame | sept 2012 | ||
54 | Pentax K-70 | 69 | - | - | 4,5 | 71 | 74 | 5 | 24 | APS-C | jun 2016 | ||
55 | Olympus OM-D E-M10 | - | 69 | 72 | 80 | - | 66 | - | 4 | 16 | 4/3 | ene 2014 | |
56 | Canon EOS M200 | 69 | - | 79 | 4 | 78 | - | 4,5 | 24 | APS-C | sept 2019 | ||
57 | Sony SLT Alpha 77 II | 69 | 82 | 80 | 4,5 | 71 | - | 5 | 24.3 | APS-C | may 2014 | ||
58 | Nikon D3400 | 69 | 86 | 76 | 4,5 | 71 | 82 | 4,5 | 24.2 | APS-C | ago 2016 | ||
59 | Nikon D5300 | 69 | 83 | 85 | 4,5 | 69 | 76 | 4,5 | 24.2 | APS-C | oct 2013 | ||
60 | Canon EOS 760D | 69 | 70 | 76 | 4,5 | 71 | - | 5 | 24.2 | APS-C | feb 2015 | ||
61 | Pentax K-5 II | 69 | 82 | 80 | 5 | 69 | - | 4 | 16.3 | APS-C | sept 2012 | ||
62 | Sony a6000 | 69 | 82 | 80 | 5 | 63 | - | 5 | 24.3 | APS-C | feb 2014 | ||
63 | Nikon D3 | 69 | 81 | - | 4,5 | 68 | - | 4,5 | 12.1 | Full Frame | ago 2007 | ||
64 | Sony a5100 | 69 | 80 | - | 4,5 | 68 | 82 | 4 | 24.3 | APS-C | ago 2014 | ||
65 | Nikon D3500 | 69 | - | 75 | 4 | 63 | - | 4,5 | 24 | APS-C | ago 2018 | ||
66 | Panasonic Lumix DC-GX800 | 68 | 73 | 76 | 4,5 | 72 | 68 | 5 | 16 | 4/3 | ene 2017 | ||
67 | Panasonic Lumix DMC-G7 | 68 | - | 80 | 4,5 | 74 | 73 | 5 | 16 | 4/3 | jun 2015 | ||
68 | Panasonic Lumix DMC-GX7 | 68 | 70 | 79 | - | 72 | - | 4 | 16 | 4/3 | ago 2013 | ||
69 | Panasonic Lumix DC-G100 | 68 | - | - | - | 67 | - | 5 | 20 | 4/3 | ago 2020 | ||
70 | Pentax K-50 | 68 | 79 | - | 4 | 69 | 77 | 4,5 | 16.28 | APS-C | jun 2013 | ||
71 | Canon EOS 750D | 68 | 71 | 75 | 5 | 63 | 74 | 5 | 24.2 | APS-C | feb 2015 | ||
72 | Canon EOS 70D | 67 | 68 | 83 | 4,5 | 65 | 81 | 4,5 | 20.2 | APS-C | jul 2013 | ||
73 | Nikon D3300 | 67 | 82 | 77 | 4,5 | 71 | - | 5 | 24.2 | APS-C | ene 2014 | ||
74 | Pentax K-5 | 67 | 82 | 83 | 4,5 | 58 | - | 4,5 | 16.3 | APS-C | sept 2010 | ||
75 | Nikon D5200 | 67 | 84 | 79 | - | 72 | - | 4 | 24.1 | APS-C | nov 2012 | ||
76 | Fujifilm X-T100 | 67 | - | 79 | 5 | 67 | - | 4,5 | 24 | APS-C | may 2018 | ||
77 | Panasonic Lumix DMC-GH3 | 67 | 71 | 79 | - | 70 | - | 4,5 | 16.05 | 4/3 | sept 2012 | ||
78 | Fujifilm X-E2S | 67 | - | 77 | - | 68 | - | 4,5 | 16 | APS-C | ene 2016 | ||
79 | Pentax K-S1 | 66 | 78 | - | - | 63 | 80 | 3,5 | 20.12 | APS-C | ago 2014 | ||
80 | Canon EOS 2000D | 66 | 71 | - | 5 | 68 | 80 | 4,5 | 24.1 | APS-C | feb 2018 | ||
81 | Nikon D7000 | 66 | 80 | 80 | - | 59 | - | 4 | 16.2 | APS-C | sept 2010 | ||
82 | Canon EOS 5D Mark II | 66 | 79 | 79 | - | 68 | - | 4,5 | 21 | Full Frame | sept 2008 | ||
83 | Pentax K-500 | - | 66 | 79 | - | - | 69 | - | 4 | 16.28 | APS-C | jun 2013 | |
84 | Pentax K-30 | 65 | 79 | 78 | 4,5 | 67 | - | 4,5 | 16.3 | APS-C | may 2012 | ||
85 | Nikon D5100 | 65 | 80 | 76 | 5 | 68 | 79 | 4,5 | 16.2 | APS-C | abr 2011 | ||
86 | Panasonic Lumix DMC-GM1 | 65 | 66 | 78 | 4,5 | 63 | 73 | 5 | 16 | 4/3 | oct 2013 | ||
87 | Sony a5000 | 65 | 79 | - | - | 63 | - | 4,5 | 20 | APS-C | ene 2014 | ||
88 | Nikon D3200 | 65 | 81 | 73 | 4,5 | 66 | 80 | 4,5 | 24.2 | APS-C | abr 2012 | ||
89 | Canon EOS 1300D | 65 | 66 | 73 | 3,5 | 71 | 72 | 4 | 18 | APS-C | mar 2016 | ||
90 | Sony SLT Alpha 77 | 64 | 78 | - | 4,5 | 74 | 79 | - | 24.3 | APS-C | ago 2011 | ||
91 | Fujifilm X-A5 | 64 | - | - | 4 | 69 | - | 4 | 24 | APS-C | ago 2016 | ||
92 | Canon EOS 600D | 64 | 65 | 77 | 5 | 64 | 72 | 4,5 | 18 | APS-C | feb 2011 | ||
93 | Fujifilm X-A3 | 63 | - | 74 | 3,5 | 67 | - | 4,5 | 24 | APS-C | ago 2016 | ||
94 | Canon EOS 60D | 63 | 66 | 79 | 5 | 66 | 73 | 4 | 18 | APS-C | ago 2010 | ||
95 | Nikon D700 | 63 | 80 | - | 5 | 64 | 77 | 4,5 | 12.1 | Full Frame | jul 2008 | ||
96 | Canon EOS 100D | 62 | 63 | 78 | 4 | 65 | 72 | 4 | 18 | APS-C | mar 2013 | ||
97 | Canon EOS 1200D | 62 | - | - | 4 | 59 | 72 | 4 | 18 | APS-C | feb 2014 | ||
98 | Ricoh GR III | 62 | - | 81 | - | 45 | - | 4 | 24 | APS-C | sept 2018 | ||
99 | Canon EOS 4000D | 61 | 63 | - | - | 59 | 72 | 3,5 | 18 | APS-C | feb 2018 |
Puntúa por favor esta Noticia, de 1 a 5 Estrellas, aquí debajo. Nos servirá para saber qué tipo de contenido es el que más os interesa y así ir adaptando Photoinfo.org a vuestras preferencias.
Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo en Redes Sociales aquí debajo. 👇