Hola, aquí tienes las Mejores Cámaras de Fotografía en 2021 por menos de 1.000 Euros, según Photoinfo.org. Si ves esta tabla en un smartphone ponlo en formato horizontal para que puedas ver bien la información.
En éste rango de precios no hay apenas ninguna cámara Full Frame, ya que el sensor es uno de los mayores costes de una cámara fotográfica por tanto casi todas las que aparecen aquí tienen sensores más pequeños, APS-C o de 4/3″, lo que también las hace más ligeras que sus hermanos «mayores». Eso sí, todas son de objetivo intercambiable así que comprando las lentes necesarias se adecuarán a la mayoría de usos que le puedas dar. Si más adelante necesitas más prestaciones puedes comprar una cámara más cara, sabiendo que tus objetivos seguirán siendo compatibles si mantienes la marca. Son fantásticas cámaras de iniciación a la fotografía y cualquiera de ellas será un gran regalo para la persona que las recibe y un gran auto-regalo si es para ti.
Para ver las mejores cámaras en otros rangos de precio consulta aquí:
Ranking Cámaras Menos de 500 Euros
Las cámaras más nuevas no aparecen inmediatamente, tanto nosotros como otras webs de reviews tardamos un tiempo en probarlas y es normal que tarden varios meses en aparecer en nuestro Ránking. Puedes preguntarnos por algún modelo concreto en nuestro contacto o en las Redes sociales.
La puntuación obtenida tiene en cuenta la que le han dado webs de review de equipo fotográfico internacionales, puedes ver en una sola tabla la puntuación que estas cámaras obtuvieron en DXOmark, Dpreview,Imaging Resource, Cameradecision, Camerastuff review y ePhotozine. Teniendo en cuenta todas ellas te podrá ayudar a la hora de valorar una cámara.
Te gustará saber que, al contrario que en los típicos listados de "Top10" que hay en la web, nosotros no sólo recomendamos las últimas cámaras, mantenemos las cámaras por su calidad y prestaciones por lo que podrás ver aquí modelos antiguos que encontrarás a muy buenos precios de segunda mano y aún hoy en día son auténticos "camarones" 😉
Por último, ten en cuenta que si una cámara tiene uno o dos puntos sólo de diferencia con otra es que son muy similares, da igual en qué puesto esté del ranking. No hay que volverse locos con el puesto que ocupa una cámara concreta, lo importante es la diferencia de puntos entre una y otra. Vamos a intentar no ser muy extremistas y no quejarnos porque una cámara X está por debajo de otra Y, y la cámara X o su marca nos encanta, que ya somos mayorcitos y mejor dejemos las discusiones para el fútbol 😉
Top Cámaras fotografía Menos 1.000€
Nº | Marca y Modelo | Comprar | PUNTOS Photoinfo | DXO | Dpreview | Imaging Resource | Camera Decision | Camerastuff | ePHOTO zine | Mpixels | Sensor | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panasonic Lumix DC-G9 | 79 | - | 85 | 5 | 75 | - | 4,5 | 20 | 4/3 | nov 2017 | |
2 | Sony a7R | 77 | 95 | 82 | 5 | 81 | 79 | 4,5 | 36 | Full Frame | oct 2013 | |
3 | Fujifilm X-T30 | 77 | - | 84 | 5 | 76 | 78 | 4,5 | 26.1 | APS | feb 2019 | |
4 | Nikon D7500 | 76 | 86 | 86 | - | - | - | 4,5 | 20.9 | APS | abr 2017 | |
5 | Fujifilm X-S10 | - | 76 | - | 86 | 4 | 82 | - | 4,5 | 26 | APS | oct 2020 |
6 | Panasonic Lumix DC-G90/G95 | 76 | - | 83 | 5 | 80 | - | 4,5 | 20 | 4/3 | abr 2019 | |
7 | Sony a7 II | 76 | 90 | 82 | - | 79 | - | 4,5 | 24.3 | Full Frame | nov 2014 | |
8 | Sony a6500 | 75 | 85 | 85 | 4,5 | 76 | 81 | 4,5 | 24.2 | APS | oct 2016 | |
9 | Canon EOS 80D | 75 | 79 | 84 | 5 | 73 | 84 | 5 | 24.2 | APS | feb 2016 | |
10 | Sony a6300 | 75 | 85 | 85 | 4,5 | 73 | - | 4,5 | 24.2 | APS | feb 2016 | |
11 | Canon EOS 200D | 75 | 79 | 78 | 4,5 | 72 | 81 | 4,5 | 24.2 | APS | jun 2017 | |
12 | Canon EOS 77D | 75 | 78 | 82 | - | 72 | - | 4,5 | 24.2 | APS | feb 2017 | |
13 | Nikon D610 | 75 | 94 | 87 | - | 75 | - | 4,5 | 24 | Full Frame | oct 2013 | |
14 | Sony a6400 | 74 | 83 | 85 | 5 | 72 | 81 | 4,5 | 24.2 | APS | ene 2019 | |
15 | Panasonic Lumix DC-GX9 | 74 | - | 84 | - | 75 | - | 4 | 20 | 4/3 | feb 2018 | |
16 | Canon EOS M6 Mark II | 74 | - | 85 | - | 75 | 84 | 4,5 | 33 | APS | ago 2019 | |
17 | Nikon Z50 | 74 | - | 85 | 5 | 73 | - | 4,5 | 21 | APS | oct 2019 | |
18 | Fujifilm X-T2 | 74 | - | 86 | 4,5 | 76 | 90 | 5 | 24 | APS | jun 2016 | |
19 | Nikon D600 | 74 | 94 | 87 | - | 71 | - | 4,5 | 24.3 | Full Frame | sept 2012 | |
20 | Olympus OM-D E-M10 Mark IV | 74 | - | - | - | 76 | - | 4,5 | 20 | 4/3 | ago 2020 | |
21 | Fujifilm X-H1 | 73 | - | 86 | 5 | 73 | 82 | 4,5 | 24 | APS | feb 2018 | |
22 | Canon EOS M6 | 73 | 78 | 80 | 4 | 76 | 75 | 4,5 | 24.2 | APS | feb 2017 | |
23 | Canon EOS M50 | 73 | - | 79 | 4,5 | 75 | - | 5 | 24 | APS | feb 2018 | |
24 | Pentax K-3 II | 73 | 80 | 83 | - | 73 | - | 5 | 24.35 | APS | abr 2015 | |
25 | Fujifilm X-T20 | 73 | - | 82 | 4,5 | 76 | - | 5 | 24 | APS | ene 2017 | |
26 | Sony a7 | 73 | 90 | 80 | - | 68 | 89 | 4 | 24 | Full Frame | oct 2013 | |
27 | Panasonic Lumix DMC-G80 | 73 | 71 | 84 | 4,5 | 75 | 75 | 5 | 16 | 4/3 | sept 2016 | |
28 | Olympus OM-D E-M5 Mark II | 72 | 73 | 81 | 5 | 75 | 78 | 4,5 | 16 | 4/3 | feb 2015 | |
29 | Panasonic Lumix DMC-GX8 | 72 | 75 | 82 | 5 | 73 | 76 | 5 | 20 | 4/3 | jun 2015 | |
30 | Panasonic Lumix DMC-GH4 | 72 | 74 | 85 | 4 | 75 | 85 | 4,5 | 16 | 4/3 | feb 2014 | |
31 | Nikon D7200 | 72 | 87 | 84 | 4,5 | 69 | 83 | 5 | 24.2 | APS | mar 2015 | |
32 | Canon EOS 800D | 72 | - | - | 4,5 | 82 | 81 | 5 | 24 | APS | feb 2017 | |
33 | Olympus OM-D E-M1 | 72 | 73 | 84 | 4,5 | 72 | 80 | 4 | 16 | 4/3 | sept 2013 | |
34 | Canon EOS M5 | 72 | 77 | 82 | - | 74 | - | 4 | 24.2 | APS | sept 2016 | |
35 | Canon EOS 250D | 72 | - | 79 | 4,5 | 74 | 78 | 4,5 | 24 | APS | abr 2019 | |
36 | Olympus PEN-F | 72 | 74 | 82 | 5 | 78 | - | 4 | 20 | 4/3 | ene 2016 | |
37 | Fujifilm X-T200 | 72 | - | 82 | 4,5 | 70 | - | 4,5 | 24 | APS | ene 2020 | |
38 | Fujifilm X-E3 | 72 | - | 84 | 5 | 66 | - | 4,5 | 24 | APS | sept 2017 | |
39 | Nikon D5600 | 71 | 84 | 79 | - | 77 | - | 4,5 | 24.2 | APS | nov 2016 | |
40 | Nikon D5500 | 71 | 84 | 79 | 4 | 76 | - | 5 | 24.2 | APS | ene 2015 | |
41 | Pentax K-S2 | 71 | 78 | - | 4,5 | 77 | - | 5 | 20.12 | APS | feb 2015 | |
42 | Pentax K-3 | 71 | 80 | 83 | 4,5 | 72 | 83 | 4,5 | 24 | APS | oct 2013 | |
43 | Olympus OM-D E-M10 Mark III | 71 | 73 | 80 | - | 55 | - | 4 | 16 | 4/3 | ago 2017 | |
44 | Olympus OM-D E-M10 Mark II | 70 | 73 | 80 | 4,5 | 74 | 76 | 5 | 16 | 4/3 | ago 2015 | |
45 | Panasonic Lumix DMC-GX85/GX80 | 70 | - | 82 | - | 70 | 80 | 4,5 | 16 | 4/3 | abr 2015 | |
46 | Olympus PEN E-PL9 | 70 | - | - | 4,5 | 69 | - | 4,5 | 16 | 4/3 | feb 2018 | |
47 | CANON EOS M3 | 70 | - | 75 | - | 73 | - | 5 | 24 | APS | feb 2015 | |
48 | Pentax KP | 70 | - | 80 | 5 | 69 | 76 | 4 | 24 | APS | ene 2017 | |
49 | Canon EOS M100 | 70 | 78 | 79 | 5 | 67 | 76 | 4,5 | 24.2 | APS | ago 2017 | |
50 | Olympus OM-D E-M5 | 70 | 71 | 80 | - | 73 | - | 4 | 16 | 4/3 | feb 2012 |
Puntúa por favor esta Noticia, de 1 a 5 Estrellas, aquí debajo.Nos servirá para saber qué tipo de contenido es el que más os interesa y así ir adaptando Photoinfo.org a vuestras preferencias.
Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo en Redes Sociales aquí debajo. 👇