Hola, aquí tienes las Mejores Cámaras de Fotografía en 2021 por más de 2.000 Euros, según Photoinfo.org. Si ves esta tabla en un smartphone ponlo en formato horizontal para que puedas ver bien la información.
En éste rango de precios son todas cámaras Full Frame profesionales. Si prefieres una cámara más pequeña y portátil puedes elegir otra categoría de precios y te ahorrarás mucho dinero.
Para ver las mejores cámaras en otros rangos de precio consulta aquí:
Ranking Cámaras Menos de 500 Euros
Las cámaras más nuevas no aparecen inmediatamente, tanto nosotros como otras webs de reviews tardamos un tiempo en probarlas y es normal que tarden varios meses en aparecer en nuestro Ránking. Puedes preguntarnos por algún modelo concreto en nuestro contacto o en las Redes sociales.
La puntuación obtenida tiene en cuenta la que le han dado webs de review de equipo fotográfico internacionales, puedes ver en una sola tabla la puntuación que estas cámaras obtuvieron en DXOmark, Dpreview,Imaging Resource, Cameradecision, Camerastuff review y ePhotozine. Teniendo en cuenta todas ellas te podrá ayudar a la hora de valorar una cámara.
Te gustará saber que, al contrario que en los típicos listados de "Top10" que hay en la web, nosotros no sólo recomendamos las últimas cámaras, mantenemos las cámaras por su calidad y prestaciones por lo que podrás ver aquí modelos antiguos que encontrarás a muy buenos precios de segunda mano y aún hoy en día son auténticos "camarones" 😉
Por último, ten en cuenta que si una cámara tiene uno o dos puntos sólo de diferencia con otra es que son muy similares, da igual en qué puesto esté del ranking. No hay que volverse locos con el puesto que ocupa una cámara concreta, lo importante es la diferencia de puntos entre una y otra. Vamos a intentar no ser muy extremistas y no quejarnos porque una cámara X está por debajo de otra Y, y la cámara X o su marca nos encanta, que ya somos mayorcitos y mejor dejemos las discusiones para el fútbol 😉
Top Cámaras fotografía Mas 2.000€
Nº | Marca y Modelo | Comprar | PUNTOS Photoinfo | DXO | Dpreview | Imaging Resource | Camera Decision | Camerastuff | ePHOTO zine | Mpixels | Sensor | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fujifilm GFX 100 | 88 | - | 90 | 4,5 | 100 | - | 5 | 100 | Medio formato | jul 2019 | |
2 | Sony a7R IV | 87 | 99 | 91 | 5 | 99 | 99 | 4,5 | 61 | Full Frame | jul 2019 | |
3 | Sony a1 | - | 86 | - | - | - | 96 | - | - | 50 | Full Frame | ene 2021 |
4 | Panasonic Lumix DC-S1R | - | 86 | 100 | 89 | 5 | 92 | 99 | 4,5 | 47.3 | Full Frame | feb 2019 |
5 | Fujifilm GFX 50 | 86 | - | 84 | 5 | 94 | - | 5 | 51.4 | Medio formato | sept 2018 | |
6 | Nikon Z7 II | - | 85 | - | 89 | - | 92 | - | 4,5 | 46 | Full Frame | oct 2020 |
7 | Canon EOS R5 | 85 | 95 | 91 | - | 93 | - | 4,5 | 45 | Full Frame | jul 2020 | |
8 | Leica SL2 | 85 | - | - | - | 94 | - | 4,5 | 47 | Full Frame | nov 2019 | |
9 | Nikon D850 | 84 | 100 | 89 | 5 | 88 | 97 | 4,5 | 45.7 | Full Frame | ago 2017 | |
10 | Nikon Z7 | 84 | 99 | 89 | 4,5 | 92 | 96 | 4,5 | 45.7 | Full Frame | ago 2018 | |
11 | Sony a7R III | 84 | 100 | 90 | 5 | 94 | 96 | 4,5 | 42.4 | Full Frame | oct 2017 | |
12 | Sony a9 II | - | 84 | 93 | 90 | - | 91 | - | 5 | 24.2 | Full Frame | oct 2019 |
13 | Panasonic Lumix DC-S1H | 84 | 95 | 90 | - | 87 | 95 | - | 24 | Full Frame | may 2019 | |
14 | Canon EOS 1DX Mark III | 83 | 91 | 92 | - | 82 | - | 4,5 | 20 | Full Frame | ene 2020 | |
15 | Panasonic Lumix DC-S1 | - | 83 | 95 | 88 | - | 88 | 94 | 4,5 | 24.2 | Full Frame | feb 2019 |
16 | Canon EOS 5D Mark IV | 83 | 91 | 87 | 5 | 80 | 89 | 4,5 | 30.4 | Full Frame | ago 2016 | |
17 | Nikon D6 | 83 | - | - | - | 83 | - | 4,5 | 21 | Full Frame | feb 2020 | |
18 | Sony a9 | 82 | 92 | 89 | 5 | 90 | - | 5 | 24.2 | Full Frame | abr 2017 | |
19 | Canon EOS R6 | 82 | 90 | 90 | - | 85 | - | 4,5 | 20 | Full Frame | jul 2020 | |
20 | Nikon D5 | 82 | 88 | 89 | 5 | 80 | 84 | 4,5 | 20.8 | Full Frame | ene 2016 | |
21 | Leica SL2-S | - | 81 | - | - | - | 90 | - | - | 24 | Full Frame | dic 2020 |
22 | Canon EOS R | 81 | 89 | 79 | 4 | 84 | 88 | 4,5 | 30.3 | Full Frame | sept 2018 | |
23 | Leica Q2 | 81 | 96 | 84 | - | 83 | - | 4,5 | 47.3 | Full Frame | mar 2019 | |
24 | Canon EOS 1DX Mark II | 81 | 88 | 89 | 5 | 80 | - | 4,5 | 20.2 | Full Frame | feb 2016 | |
25 | Canon EOS 5DS R | 80 | 86 | 83 | 4,5 | 76 | 91 | 5 | 50.6 | Full Frame | feb 2015 | |
26 | Panasonic Lumix DC-S5 | 80 | - | - | - | 87 | - | 4,5 | 24 | Full Frame | ago 2020 | |
27 | Nikon D4s | - | 79 | 89 | - | 5 | 75 | 86 | 4,5 | 16.2 | Full Frame | feb 2014 |
28 | Olympus OM-D E-M1X | 79 | - | 85 | - | 82 | - | 4,5 | 20 | 4/3 | ene 2019 | |
29 | Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | 78 | 97 | 82 | 5 | 78 | - | 5 | 42.4 | Full Frame | oct 2015 | |
30 | Sony SLT Alpha 99 II | 78 | 92 | 85 | 4,5 | 78 | 94 | 5 | 42.4 | Full Frame | sept 2016 | |
31 | Leica SL | 76 | 88 | 84 | 4,5 | 79 | 81 | 4,5 | 24 | Full Frame | oct 2015 | |
32 | Leica Q | 71 | 85 | 80 | 5 | 74 | 83 | 4,5 | 24.2 | Full Frame | jun 2015 | |
33 | Leica M10 | 71 | 86 | - | 4,5 | 71 | - | 4,5 | 24 | Full Frame | ene 2017 | |
34 | Canon EOS 1Dx | 70 | 82 | - | 5 | 74 | 75 | 5 | 18.1 | Full Frame | oct 2011 | |
35 | Sony Cyber-shot DSC-RX1 | 68 | 93 | 79 | 4,5 | 70 | 74 | 4,5 | 24.3 | Full Frame | sept 2012 | |
36 | Canon EOS 1Ds Mark III | 67 | 80 | - | 5 | 67 | - | 4,5 | 21.1 | Full Frame | ago 2007 | |
37 | Lecia M | 66 | 84 | - | 5 | 68 | 80 | 4,5 | 24 | Full Frame | sept 2012 | |
38 | Canon EOS 5D Mark III | 73 | 81 | 82 | 4,5 | 71 | - | 4 | 22.3 | Full Frame | mar 2012 | |
39 | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | 72 | 91 | 80 | - | 77 | - | 4 | 24.3 | Full Frame | jun 2013 | |
40 | Nikon D3s | - | 71 | 82 | 89 | 4,5 | 73 | 81 | 4,5 | 12.1 | Full Frame | oct 2009 |
41 | Leica Q | 71 | 85 | 80 | 5 | 74 | 83 | 4,5 | 24.2 | Full Frame | jun 2015 | |
42 | Leica M10 | 71 | 86 | - | 4,5 | 71 | - | 4,5 | 24 | Full Frame | ene 2017 | |
43 | Nikon Df | 70 | 89 | 81 | 4,5 | 71 | 82 | - | 16.2 | Full Frame | nov 2013 | |
44 | Canon EOS 1Dx | 70 | 82 | - | 5 | 74 | 75 | 5 | 18.1 | Full Frame | oct 2011 | |
45 | Sony Cyber-shot DSC-RX1 | 68 | 93 | 79 | 4,5 | 70 | 74 | 4,5 | 24.3 | Full Frame | sept 2012 | |
46 | Canon EOS 1Ds Mark III | 67 | 80 | - | 5 | 67 | - | 4,5 | 21.1 | Full Frame | ago 2007 | |
47 | Lecia M | 66 | 84 | - | 5 | 68 | 80 | 4,5 | 24 | Full Frame | sept 2012 | |
48 | Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | 78 | 97 | 82 | 5 | 78 | - | 5 | 42.4 | Full Frame | oct 2015 | |
49 | Fujifilm X-T3 | 78 | - | 88 | 4,5 | 87 | - | 4,5 | 26 | APS | sept 2018 | |
50 | Sony SLT Alpha 99 II | 78 | 92 | 85 | 4,5 | 78 | 94 | 5 | 42.4 | Full Frame | sept 2016 |
Puntúa por favor esta Noticia, de 1 a 5 Estrellas, aquí debajo.Nos servirá para saber qué tipo de contenido es el que más os interesa y así ir adaptando Photoinfo.org a vuestras preferencias.
Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo en Redes Sociales aquí debajo. 👇