Hola, aquí tienes las Mejores Cámaras de Fotografía en 2021 con sensor de tamaño Full Frame o 35mm, según Photoinfo.org. Si ves esta tabla en un smartphone ponlo en formato horizontal para que puedas ver bien la información.
Para ver las mejores cámaras en otros tamaños de sensor consulta aquí:
Las cámaras más nuevas no aparecen inmediatamente, tanto nosotros como otras webs de reviews tardamos un tiempo en probarlas y es normal que tarden varios meses en aparecer en nuestro Ránking. Puedes preguntarnos por algún modelo concreto en nuestro contacto o en las Redes sociales.
La puntuación obtenida tiene en cuenta la que le han dado webs de review de equipo fotográfico internacionales, puedes ver en una sola tabla la puntuación que estas cámaras obtuvieron en DXOmark, Dpreview,Imaging Resource, Cameradecision, Camerastuff review y ePhotozine. Teniendo en cuenta todas ellas te podrá ayudar a la hora de valorar una cámara.
Te gustará saber que, al contrario que en los típicos listados de "Top10" que hay en la web, nosotros no sólo recomendamos las últimas cámaras, mantenemos las cámaras por su calidad y prestaciones por lo que podrás ver aquí modelos antiguos que encontrarás a muy buenos precios de segunda mano y aún hoy en día son auténticos "camarones" 😉
Por último, ten en cuenta que si una cámara tiene uno o dos puntos sólo de diferencia con otra es que son muy similares, da igual en qué puesto esté del ranking. No hay que volverse locos con el puesto que ocupa una cámara concreta, lo importante es la diferencia de puntos entre una y otra. Vamos a intentar no ser muy extremistas y no quejarnos porque una cámara X está por debajo de otra Y, y la cámara X o su marca nos encanta, que ya somos mayorcitos y mejor dejemos las discusiones para el fútbol 😉
Top Cámaras Full Frame
Nº | Marca y Modelo | Comprar | PUNTOS Photoinfo | DXO | Dpreview | Imaging Resource | Camera Decision | Camerastuff | ePHOTO zine | Mpixels | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sony a7R IV | 87 | 99 | 91 | 5 | 99 | 99 | 4,5 | 61 | jul 2019 | |
2 | Sony a1 | - | 86 | - | - | - | 96 | - | - | 50 | ene 2021 |
3 | Panasonic Lumix DC-S1R | - | 86 | 100 | 89 | 5 | 92 | 99 | 4,5 | 47.3 | feb 2019 |
4 | Nikon Z7 II | - | 85 | - | 89 | - | 92 | - | 4,5 | 46 | oct 2020 |
5 | Canon EOS R5 | 85 | 95 | 91 | - | 93 | - | 4,5 | 45 | jul 2020 | |
6 | Leica SL2 | 85 | - | - | - | 94 | - | 4,5 | 47 | nov 2019 | |
7 | Nikon D850 | 84 | 100 | 89 | 5 | 88 | 97 | 4,5 | 45.7 | ago 2017 | |
8 | Nikon Z7 | 84 | 99 | 89 | 4,5 | 92 | 96 | 4,5 | 45.7 | ago 2018 | |
9 | Sony a7R III | 84 | 100 | 90 | 5 | 94 | 96 | 4,5 | 42.4 | oct 2017 | |
10 | Sony a9 II | - | 84 | 93 | 90 | - | 91 | - | 5 | 24.2 | oct 2019 |
11 | Panasonic Lumix DC-S1H | 84 | 95 | 90 | - | 87 | 95 | - | 24 | may 2019 | |
12 | Nikon Z6 II | - | 83 | - | 89 | - | 88 | - | 4,5 | 24 | oct 2020 |
13 | Sony a7 III | 83 | 96 | 89 | 5 | 89 | - | 5 | 24.2 | feb 2018 | |
14 | Canon EOS 1DX Mark III | 83 | 91 | 92 | - | 82 | - | 4,5 | 20 | ene 2020 | |
15 | Panasonic Lumix DC-S1 | - | 83 | 95 | 88 | - | 88 | 94 | 4,5 | 24.2 | feb 2019 |
16 | Canon EOS 5D Mark IV | 83 | 91 | 87 | 5 | 80 | 89 | 4,5 | 30.4 | ago 2016 | |
17 | Nikon D6 | 83 | - | - | - | 83 | - | 4,5 | 21 | feb 2020 | |
18 | Sony a9 | 82 | 92 | 89 | 5 | 90 | - | 5 | 24.2 | abr 2017 | |
19 | Canon EOS R6 | 82 | 90 | 90 | - | 85 | - | 4,5 | 20 | jul 2020 | |
20 | Nikon D5 | 82 | 88 | 89 | 5 | 80 | 84 | 4,5 | 20.8 | ene 2016 | |
21 | Sony A7c | 81 | 95 | 86 | - | 85 | - | 4 | 24 | sept 2020 | |
22 | Leica SL2-S | - | 81 | - | - | - | 90 | - | - | 24 | dic 2020 |
23 | Canon EOS R | 81 | 89 | 79 | 4 | 84 | 88 | 4,5 | 30.3 | sept 2018 | |
24 | Pentax K-1 II | 81 | 96 | 80 | 4,5 | 83 | - | 4,5 | 36.4 | feb 2018 | |
25 | Nikon Z6 | 81 | 95 | 88 | 4,5 | 88 | 90 | 4,5 | 24.5 | ago 2018 | |
26 | Leica Q2 | 81 | 96 | 84 | - | 83 | - | 4,5 | 47.3 | mar 2019 | |
27 | Canon EOS 1DX Mark II | 81 | 88 | 89 | 5 | 80 | - | 4,5 | 20.2 | feb 2016 | |
28 | Nikon D810 | 81 | 97 | 86 | 4,5 | 81 | 94 | 5 | 36.3 | jun 2014 | |
29 | Sony a7R III | 80 | 98 | 90 | 4,5 | 87 | 95 | 5 | 42.4 | jun 2015 | |
30 | Canon EOS 5DS R | 80 | 86 | 83 | 4,5 | 76 | 91 | 5 | 50.6 | feb 2015 | |
31 | Canon EOS RP | 80 | 85 | 83 | 4,5 | 79 | 84 | 4,5 | 26.2 | feb 2019 | |
32 | Panasonic Lumix DC-S5 | 80 | - | - | - | 87 | - | 4,5 | 24 | ago 2020 | |
33 | Nikon Z5 | 79 | - | 89 | - | 86 | - | 4,5 | 24 | jul 2020 | |
34 | Nikon D4s | - | 79 | 89 | - | 5 | 75 | 86 | 4,5 | 16.2 | feb 2014 |
35 | Pentax K-1 | 79 | 96 | 84 | 5 | 78 | 79 | 4,5 | 36.4 | feb 2016 | |
36 | Nikon D780 | 79 | - | 87 | 4,5 | 80 | 82 | 4,5 | 25 | ene 2020 | |
37 | Canon EOS 5DS | 78 | 87 | 83 | 5 | 81 | 83 | 4,5 | 50.6 | feb 2015 | |
38 | Sony a7S III | - | 78 | 86 | 91 | 5 | 80 | - | - | 12 | jul 2020 |
39 | Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | 78 | 97 | 82 | 5 | 78 | - | 5 | 42.4 | oct 2015 | |
40 | Sony SLT Alpha 99 II | 78 | 92 | 85 | 4,5 | 78 | 94 | 5 | 42.4 | sept 2016 | |
41 | Nikon D800E | Nikon D800E | 78 | 96 | 84 | 5 | 83 | 90 | 4,5 | 36.3 | feb 2012 |
42 | Nikon D750 | 77 | 93 | 90 | 5 | 79 | 93 | 4,5 | 24.3 | sept 2014 | |
43 | Sony a7R | 77 | 95 | 82 | 5 | 81 | 79 | 4,5 | 36 | oct 2013 | |
44 | Leica SL | 76 | 88 | 84 | 4,5 | 79 | 81 | 4,5 | 24 | oct 2015 | |
45 | Sony a7 II | 76 | 90 | 82 | - | 79 | - | 4,5 | 24.3 | nov 2014 | |
46 | Canon EOS 6D Mark II | 76 | 85 | 80 | 5 | 78 | - | 5 | 26.2 | jun 2017 | |
47 | Nikon D800 | 75 | 95 | 82 | 5 | 81 | 88 | 4,5 | 36.3 | feb 2012 | |
48 | Sony a7S II | 75 | 85 | - | 5 | 73 | - | 4,5 | 12.2 | sept 2015 | |
49 | Nikon D4 | 75 | 89 | - | 4,5 | 76 | 91 | 4,5 | 16.2 | ene 2012 | |
50 | Nikon D610 | 75 | 94 | 87 | - | 75 | - | 4,5 | 24 | oct 2013 | |
51 | Nikon D600 | 74 | 94 | 87 | - | 71 | - | 4,5 | 24.3 | sept 2012 | |
52 | Canon EOS 5D Mark III | 73 | 81 | 82 | 4,5 | 71 | - | 4 | 22.3 | mar 2012 | |
53 | Sony a7 | 73 | 90 | 80 | - | 68 | 89 | 4 | 24 | oct 2013 | |
54 | Sigma fp | 73 | - | - | 4,5 | 77 | - | 4,5 | 25 | nov 2019 | |
55 | Sony a7S | 73 | 87 | 86 | - | 74 | - | 4 | 12.2 | abr 2014 | |
56 | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | 72 | 91 | 80 | - | 77 | - | 4 | 24.3 | jun 2013 | |
57 | Nikon D3s | - | 71 | 82 | 89 | 4,5 | 73 | 81 | 4,5 | 12.1 | oct 2009 |
58 | Leica Q | 71 | 85 | 80 | 5 | 74 | 83 | 4,5 | 24.2 | jun 2015 | |
59 | Canon EOS 6D | 71 | 82 | 83 | 4 | 71 | 77 | 4,5 | 20.2 | sept 2012 | |
60 | Leica M10 | 71 | 86 | - | 4,5 | 71 | - | 4,5 | 24 | ene 2017 | |
61 | Nikon Df | 70 | 89 | 81 | 4,5 | 71 | 82 | - | 16.2 | nov 2013 | |
62 | Canon EOS 1Dx | 70 | 82 | - | 5 | 74 | 75 | 5 | 18.1 | oct 2011 | |
63 | Nikon D3X | 70 | 88 | 86 | - | 75 | - | 4 | 24.5 | dic 2008 | |
64 | Sony SLT Alpha 99 | 70 | 89 | 84 | 4 | 76 | - | 4,5 | 24.3 | sept 2012 | |
65 | Nikon D3 | 69 | 81 | - | 4,5 | 68 | - | 4,5 | 12.1 | ago 2007 | |
66 | Sony Cyber-shot DSC-RX1 | 68 | 93 | 79 | 4,5 | 70 | 74 | 4,5 | 24.3 | sept 2012 | |
67 | Canon EOS 1Ds Mark III | 67 | 80 | - | 5 | 67 | - | 4,5 | 21.1 | ago 2007 | |
68 | Lecia M | 66 | 84 | - | 5 | 68 | 80 | 4,5 | 24 | sept 2012 | |
69 | Nikon D700 | 63 | 80 | - | 5 | 64 | 77 | 4,5 | 12.1 | jul 2008 | |
70 | Sony Alpha 900 | - | 59 | 79 | - | 4 | 63 | - | 4,5 | 24.6 | sept 2008 |
71 | Sony Alpha 850 | - | 57 | 79 | 75 | 4 | 61 | - | - | 24.6 | ago 2009 |
Puntúa por favor esta Noticia, de 1 a 5 Estrellas, aquí debajo.Nos servirá para saber qué tipo de contenido es el que más os interesa y así ir adaptando Photoinfo.org a vuestras preferencias.
Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo en Redes Sociales aquí debajo. 👇