Hola, aquí tienes las 50 Mejores Cámaras de Fotografía en 2021 con sensor de tamaño APS, según Photoinfo.org. Si ves esta tabla en un smartphone ponlo en formato horizontal para que puedas ver bien la información.
Para ver las mejores cámaras en otros tamaños de sensor consulta aquí:
Las cámaras más nuevas no aparecen inmediatamente, tanto nosotros como otras webs de reviews tardamos un tiempo en probarlas y es normal que tarden varios meses en aparecer en nuestro Ránking. Puedes preguntarnos por algún modelo concreto en nuestro contacto o en las Redes sociales.
La puntuación obtenida tiene en cuenta la que le han dado webs de review de equipo fotográfico internacionales, puedes ver en una sola tabla la puntuación que estas cámaras obtuvieron en DXOmark, Dpreview,Imaging Resource, Cameradecision, Camerastuff review y ePhotozine. Teniendo en cuenta todas ellas te podrá ayudar a la hora de valorar una cámara.
Te gustará saber que, al contrario que en los típicos listados de "Top10" que hay en la web, nosotros no sólo recomendamos las últimas cámaras, mantenemos las cámaras por su calidad y prestaciones por lo que podrás ver aquí modelos antiguos que encontrarás a muy buenos precios de segunda mano y aún hoy en día son auténticos "camarones" 😉
Por último, ten en cuenta que si una cámara tiene uno o dos puntos sólo de diferencia con otra es que son muy similares, da igual en qué puesto esté del ranking. No hay que volverse locos con el puesto que ocupa una cámara concreta, lo importante es la diferencia de puntos entre una y otra. Vamos a intentar no ser muy extremistas y no quejarnos porque una cámara X está por debajo de otra Y, y la cámara X o su marca nos encanta, que ya somos mayorcitos y mejor dejemos las discusiones para el fútbol 😉
Top Cámaras APS
Nº | Marca y Modelo | Comprar | PUNTOS Photoinfo | DXO | Dpreview | Imaging Resource | Camera Decision | Camerastuff | ePHOTO zine | Mpixels | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fujifilm X-T4 | 81 | - | 88 | - | 84 | - | 5 | 26 | feb 2020 | |
2 | Canon EOS 90D | 79 | - | 85 | 5 | 78 | 82 | 5 | 32.5 | ago 2019 | |
3 | Nikon D500 | 78 | 84 | 91 | 4,5 | 90 | - | 4,5 | 20.9 | ene 2016 | |
4 | Fujifilm X-T3 | 78 | - | 88 | 4,5 | 87 | - | 4,5 | 26 | sept 2018 | |
5 | Fujifilm X-T30 | 77 | - | 84 | 5 | 76 | 78 | 4,5 | 26.1 | feb 2019 | |
6 | Nikon D7500 | 76 | 86 | 86 | - | - | - | 4,5 | 20.9 | abr 2017 | |
7 | Fujifilm X-S10 | - | 76 | - | 86 | 4 | 82 | - | 4,5 | 26 | oct 2020 |
8 | Sony a6600 | 76 | 82 | 83 | 4 | 78 | 83 | 4,5 | 24 | ago 2019 | |
9 | Sony a6500 | 75 | 85 | 85 | 4,5 | 76 | 81 | 4,5 | 24.2 | oct 2016 | |
10 | Canon EOS 80D | 75 | 79 | 84 | 5 | 73 | 84 | 5 | 24.2 | feb 2016 | |
11 | Sony a6300 | 75 | 85 | 85 | 4,5 | 73 | - | 4,5 | 24.2 | feb 2016 | |
12 | Canon EOS 200D | 75 | 79 | 78 | 4,5 | 72 | 81 | 4,5 | 24.2 | jun 2017 | |
13 | Canon EOS 77D | 75 | 78 | 82 | - | 72 | - | 4,5 | 24.2 | feb 2017 | |
14 | Sony a6400 | 74 | 83 | 85 | 5 | 72 | 81 | 4,5 | 24.2 | ene 2019 | |
15 | Canon EOS M6 Mark II | 74 | - | 85 | - | 75 | 84 | 4,5 | 33 | ago 2019 | |
16 | Nikon Z50 | 74 | - | 85 | 5 | 73 | - | 4,5 | 21 | oct 2019 | |
17 | Fujifilm X-T2 | 74 | - | 86 | 4,5 | 76 | 90 | 5 | 24 | jun 2016 | |
18 | Fujifilm X-H1 | 73 | - | 86 | 5 | 73 | 82 | 4,5 | 24 | feb 2018 | |
19 | Canon EOS M6 | 73 | 78 | 80 | 4 | 76 | 75 | 4,5 | 24.2 | feb 2017 | |
20 | Canon EOS M50 | 73 | - | 79 | 4,5 | 75 | - | 5 | 24 | feb 2018 | |
21 | Pentax K-3 II | 73 | 80 | 83 | - | 73 | - | 5 | 24.35 | abr 2015 | |
22 | Fujifilm X-T20 | 73 | - | 82 | 4,5 | 76 | - | 5 | 24 | ene 2017 | |
23 | Fujifilm X-Pro3 | 73 | - | 85 | 4,5 | 76 | 74 | 5 | 26 | oct 2019 | |
24 | Nikon D7200 | 72 | 87 | 84 | 4,5 | 69 | 83 | 5 | 24.2 | mar 2015 | |
25 | Samsung NX500 | - | 72 | 87 | 81 | 4 | 72 | - | 4,5 | 28 | feb 2015 |
26 | Canon EOS 800D | 72 | - | - | 4,5 | 82 | 81 | 5 | 24 | feb 2017 | |
27 | Samsung NX1 | - | 72 | 83 | 79 | 4,5 | 74 | 72 | 4,5 | 28.2 | sept 2014 |
28 | Canon EOS M5 | 72 | 77 | 82 | - | 74 | - | 4 | 24.2 | sept 2016 | |
29 | Canon EOS 250D | 72 | - | 79 | 4,5 | 74 | 78 | 4,5 | 24 | abr 2019 | |
30 | Fujifilm X-T200 | 72 | - | 82 | 4,5 | 70 | - | 4,5 | 24 | ene 2020 | |
31 | Fujifilm X-E3 | 72 | - | 84 | 5 | 66 | - | 4,5 | 24 | sept 2017 | |
32 | Nikon D5600 | 71 | 84 | 79 | - | 77 | - | 4,5 | 24.2 | nov 2016 | |
33 | Nikon D5500 | 71 | 84 | 79 | 4 | 76 | - | 5 | 24.2 | ene 2015 | |
34 | Pentax K-S2 | 71 | 78 | - | 4,5 | 77 | - | 5 | 20.12 | feb 2015 | |
35 | Pentax K-3 | 71 | 80 | 83 | 4,5 | 72 | 83 | 4,5 | 24 | oct 2013 | |
36 | Fujifilm X-Pro2 | 71 | - | 83 | 4 | 66 | 85 | 4 | 24 | ene 2016 | |
37 | CANON EOS M3 | 70 | - | 75 | - | 73 | - | 5 | 24 | feb 2015 | |
38 | Pentax KP | 70 | - | 80 | 5 | 69 | 76 | 4 | 24 | ene 2017 | |
39 | Canon EOS 7D Mark II | 70 | - | 84 | - | 67 | - | 4 | 20 | sept 2014 | |
40 | Canon EOS M100 | 70 | 78 | 79 | 5 | 67 | 76 | 4,5 | 24.2 | ago 2017 | |
41 | Canon EOS 850D | 70 | - | 80 | 5 | 65 | 86 | 4 | 24 | feb 2020 | |
42 | Fujifilm X-A7 | 70 | - | 81 | - | 74 | - | 4 | 24 | sept 2019 | |
43 | Sony a6100 | 70 | - | 82 | 5 | 72 | 82 | 4,5 | 24 | ago 2019 | |
44 | Nikon D7100 | 70 | 83 | 79 | - | 77 | - | - | 24.1 | feb 2013 | |
45 | Pentax K-70 | 69 | - | - | 4,5 | 71 | 74 | 5 | 24 | jun 2016 | |
46 | Canon EOS M200 | 69 | - | 79 | 4 | 78 | - | 4,5 | 24 | sept 2019 | |
47 | Sony SLT Alpha 77 II | 69 | 82 | 80 | 4,5 | 71 | - | 5 | 24.3 | may 2014 | |
48 | Pentax K-5 IIs | - | 69 | 82 | 81 | 4,5 | 65 | 83 | 4 | 16.3 | sept 2012 |
49 | Nikon D3400 | 69 | 86 | 76 | 4,5 | 71 | 82 | 4,5 | 24.2 | ago 2016 | |
50 | Nikon D5300 | 69 | 83 | 85 | 4,5 | 69 | 76 | 4,5 | 24.2 | oct 2013 | |
51 | Canon EOS 760D | 69 | 70 | 76 | 4,5 | 71 | - | 5 | 24.2 | feb 2015 | |
52 | Pentax K-5 II | 69 | 82 | 80 | 5 | 69 | - | 4 | 16.3 | sept 2012 | |
53 | Sony a6000 | 69 | 82 | 80 | 5 | 63 | - | 5 | 24.3 | feb 2014 | |
54 | Sony a5100 | 69 | 80 | - | 4,5 | 68 | 82 | 4 | 24.3 | ago 2014 | |
55 | Nikon D3500 | 69 | - | 75 | 4 | 63 | - | 4,5 | 24 | ago 2018 | |
56 | Pentax K-50 | 68 | 79 | - | 4 | 69 | 77 | 4,5 | 16.28 | jun 2013 | |
57 | Canon EOS 750D | 68 | 71 | 75 | 5 | 63 | 74 | 5 | 24.2 | feb 2015 | |
58 | Canon EOS 70D | 67 | 68 | 83 | 4,5 | 65 | 81 | 4,5 | 20.2 | jul 2013 | |
59 | Nikon D3300 | 67 | 82 | 77 | 4,5 | 71 | - | 5 | 24.2 | ene 2014 | |
60 | Pentax K-5 | 67 | 82 | 83 | 4,5 | 58 | - | 4,5 | 16.3 | sept 2010 | |
61 | Ricoh GR II | 67 | 80 | - | 4,5 | 71 | 82 | 4,5 | 16.2 | jun 2015 | |
62 | Nikon D5200 | 67 | 84 | 79 | - | 72 | - | 4 | 24.1 | nov 2012 | |
63 | Fujifilm X-T100 | 67 | - | 79 | 5 | 67 | - | 4,5 | 24 | may 2018 | |
64 | Sony NEX-7 | 67 | 81 | 81 | - | 74 | - | 4,5 | 24.3 | ago 2011 | |
65 | Sony NEXT-6 | 67 | 78 | 78 | 5 | 71 | 73 | 4,5 | 16 | sept 2012 | |
66 | Fujifilm X-E2S | 67 | - | 77 | - | 68 | - | 4,5 | 16 | ene 2016 | |
67 | Pentax K-S1 | 66 | 78 | - | - | 63 | 80 | 3,5 | 20.12 | ago 2014 | |
68 | Canon EOS 2000D | 66 | 71 | - | 5 | 68 | 80 | 4,5 | 24.1 | feb 2018 | |
69 | Nikon D7000 | 66 | 80 | 80 | - | 59 | - | 4 | 16.2 | sept 2010 | |
70 | Pentax K-500 | - | 66 | 79 | - | - | 68 | - | 4,5 | 16.28 | jun 2013 |
71 | Sony SLT Alpha 68 | 65 | 79 | - | - | 69 | - | 4 | 24 | nov 2015 | |
72 | Pentax K-30 | 65 | 79 | 78 | 4,5 | 67 | - | 4,5 | 16.3 | may 2012 | |
73 | Nikon D5100 | 65 | 80 | 76 | 5 | 68 | 79 | 4,5 | 16.2 | abr 2011 | |
74 | Samsung NX 30 | - | 65 | 76 | 77 | 4 | 72 | 76 | 4,5 | 20 | ene 2014 |
75 | Sony a5000 | 65 | 79 | - | - | 63 | - | 4,5 | 20 | ene 2014 | |
76 | Ricoh GR | - | 65 | 78 | - | 4,5 | 59 | - | 4,5 | 16.2 | abr 2013 |
77 | Nikon D3200 | 65 | 81 | 73 | 4,5 | 66 | 80 | 4,5 | 24.2 | abr 2012 | |
78 | Canon EOS 1300D | 65 | 66 | 73 | 3,5 | 71 | 72 | 4 | 18 | mar 2016 | |
79 | Sony SLT Alpha 77 | 64 | 78 | - | 4,5 | 74 | 79 | - | 24.3 | ago 2011 | |
80 | Fujifilm X-A5 | 64 | - | - | 4 | 69 | - | 4 | 24 | ago 2016 | |
81 | Sony NEX-5T | - | 64 | 78 | - | - | 64 | - | 4,5 | 16 | ago 2013 |
82 | Canon EOS 600D | 64 | 65 | 77 | 5 | 64 | 72 | 4,5 | 18 | feb 2011 | |
83 | Leica X Vario | - | 64 | 78 | - | 4 | 58 | - | 4 | 16.2 | jun 2013 |
84 | Sony NEX-5N | - | 64 | 77 | 79 | 5 | 62 | - | 4,5 | 16 | ago 2011 |
85 | Sony a3000 | - | 64 | 78 | - | 4,5 | 61 | - | 4 | 20.1 | ago 2013 |
86 | Fujifilm X-A3 | 63 | - | 74 | 3,5 | 67 | - | 4,5 | 24 | ago 2016 | |
87 | Samsung NX 300 | - | 63 | 76 | - | 4 | 64 | 76 | 4,5 | 20.3 | ene 2013 |
88 | Canon EOS 60D | 63 | 66 | 79 | 5 | 66 | 73 | 4 | 18 | ago 2010 | |
89 | Sony Alpha 580 | - | 62 | 80 | 75 | 4,5 | 70 | - | - | 16.2 | ago 2010 |
90 | Canon EOS 100D | 62 | 63 | 78 | 4 | 65 | 72 | 4 | 18 | mar 2013 | |
91 | Sony NEX-5R | 62 | 78 | - | - | 60 | - | 4,5 | 16 | ago 2012 | |
92 | Canon EOS 1200D | 62 | - | - | 4 | 59 | 72 | 4 | 18 | feb 2014 | |
93 | Ricoh GR III | 62 | - | 81 | - | 45 | - | 4 | 24 | sept 2018 | |
94 | Canon EOS 4000D | 61 | 63 | - | - | 59 | 72 | 3,5 | 18 | feb 2018 | |
95 | Sigma sd Quattro H | 60 | - | 77 | - | 59 | - | 4 | 45 | feb 2016 | |
96 | Canon EOS M10 | - | 60 | 65 | - | 3,5 | 64 | 72 | - | 18 | oct 2015 |
97 | Pentax K-01 | 58 | 79 | 69 | 3 | 69 | - | 4 | 16.28 | feb 2012 |
Puntúa por favor esta Noticia, de 1 a 5 Estrellas, aquí debajo.Nos servirá para saber qué tipo de contenido es el que más os interesa y así ir adaptando Photoinfo.org a vuestras preferencias.
Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo en Redes Sociales aquí debajo. 👇