Hola, aquí tienes los Mejores Smartphones para Fotografía en 2021 por menos de 500 Euros, según Photoinfo.org. Si ves esta tabla en un smartphone ponlo en formato horizontal para que puedas ver bien la información.
Ten en cuenta que la puntuación asignada está influenciada en gran medida por la calidad del sensor y de los objetivos que tenga el teléfono. No se valoran otros aspectos tales como usabilidad, duración de la batería, etc.
Los teléfonos más nuevos no aparecen inmediatamente, tardamos un tiempo en probarlos y es normal que tarden varios meses en aparecer en nuestro Ranking. Puedes preguntarnos por algún modelo concreto en nuestro contacto o en las Redes sociales
Te gustará saber que, al contrario que en los típicos listados de «Top10» que hay en la web, nosotros no sólo recomendamos los últimos móviles, mantenemos los celulares por su calidad y prestaciones por lo que podrás ver aquí modelos antiguos que encontrarás a muy buenos precios de segunda mano y aún hoy en día son auténticos «camarones» 😉
Para ver los mejores móviles para fotografía en otros rangos de precio consulta aquí:
Ranking Smartphones Menos de 300 Euros
Ranking Smartphones Menos de 1.000 Euros
Ranking Mejores Smartphones sin importar precio
Si te gusta tomar fotografías con tu smartphone, aquí tienes los mejores:
Nº | Marca y Modelo | Comprar | PUNTOS Photoinfo | DXO | VCX | Mpixels | Sensor | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG V50 ThinQ | 75 | 0 | 65 | 12 | 1/2,6” | abr 2019 | |
2 | Oppo Reno6 Pro 5G | 72 | 121 | 0 | 64 | 1/2” | may 2021 | |
3 | Huawei Mate 20 Pro | 72 | 112 | 62 | 40 | 1/1,7” | nov 2018 | |
4 | Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 72 | 118 | 0 | 108 | 1/1,3” | sept 2020 | |
5 | Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom | - | 72 | 120 | 0 | 64 | 1/1,7” | mar 2020 |
6 | Realme X50 Pro 5G | 72 | 0 | 0 | 64 | 1/1,7” | mar 2020 | |
7 | Samsung Galaxy S20 FE | 71 | 115 | 0 | 12 | 1/1,7” | sept 2020 | |
8 | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 71 | 111 | 57 | 64 | 1/2” | mar 2021 | |
9 | Huawei P20 Pro | 71 | 109 | 60 | 40 | 1/1,7" | mar 2018 | |
10 | Huawei P30 | 71 | 116 | 58 | 40 | 1/1,7” | mar 2019 | |
11 | Xiaomi 11T | 70 | 108 | 57 | 108 | 1/1,5” | sept 2021 | |
12 | Samsung Galaxy Note 9 | 70 | 103 | 65 | 12 | 1/2,5" | nov 2018 | |
13 | Xiaomi Mi 9 | 70 | 110 | 60 | 48 | 1/2” | mar 2019 | |
14 | LG Velvet | 70 | 0 | 0 | 48 | 1/2” | jul 2020 | |
15 | Xiaomi Poco F2 Pro | 70 | 0 | 0 | 64 | 1/1,7” | may 2020 | |
16 | Samsung Galaxy A72 | 70 | 105 | 55 | 64 | 1/1,7” | mar 2021 | |
17 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 70 | 106 | 0 | 108 | 1/1,5” | mar 2021 | |
18 | OnePlus Nord 2 5G | 69 | 116 | 50 | 50 | 1/1,6” | jul 2021 | |
19 | Realme GT | 69 | 0 | 50 | 64 | 1/1,7” | mar 2021 | |
20 | OnePlus 7 Pro | 69 | 111 | 56 | 48 | 1/2” | may 2019 | |
21 | OnePlus 8T | 69 | 111 | 0 | 48 | 1/2” | oct 2020 | |
22 | Huawei Mate 20 | 69 | 112 | 61 | 12 | 1/2,3” | nov 2018 | |
23 | Realme GT Neo | 69 | 105 | 0 | 64 | 1/1,7” | mar 2021 | |
24 | Honor 10 | 68 | 0 | 0 | 16 | abr 2018 | ||
25 | Realme 7 Pro | 68 | 0 | 0 | 64 | 1/1,7” | sept 2020 | |
26 | Xiaomi Mi 10 Lite 5G | 68 | 0 | 0 | 48 | 1/2” | may 2020 | |
27 | Oppo Reno 10X Zoom | 68 | 115 | 0 | 48 | 1/2” | abr 2019 | |
28 | Vivo v20 | - | 68 | 0 | 55 | 64 | 1/1,7” | sept 2020 |
29 | Honor 20 y 20 Pro | 68 | 113 | 0 | 48 | 1/2” | jul 2019 | |
30 | Asus ZenFone 6 | 68 | 104 | 0 | 48 | 1/2” | may 2019 | |
31 | Google Pixel 3a | 68 | 100 | 60 | 12,2 | 1/2,5" | may 2019 | |
32 | Samsung Galaxy A52 5G | 68 | 102 | 0 | 64 | 1/1,7” | mar 2021 | |
33 | Redmi Note 9T | 68 | 0 | 50 | 48 | 1/2” | ene 2021 | |
34 | OnePlus 3T | 68 | 0 | 0 | 16 | 1/2,8” | feb 2017 | |
35 | Google Pixel 4 | 67 | 113 | 57 | 12 | 1/2,5" | oct 2019 | |
36 | Oppo Reno5 Pro+ 5G | 67 | 112 | 0 | 50 | 1/1,5” | dic 2020 | |
37 | Google Pixel 4a | 67 | 111 | 57 | 12 | 1/2,5” | ago 2020 | |
38 | Honor V30 Pro | - | 67 | 122 | 0 | 10 | 1/1,7” | dic 2019 |
39 | Oppo A94 5G | 67 | 108 | 0 | 48 | 1/2” | abr 2021 | |
40 | Xiaomi Redmi K40 Pro+ | 0 | 67 | 108 | 0 | 108 | 1/1,5” | feb 2021 |
41 | Xiaomi Mi Note 10 Lite | 67 | 0 | 0 | 64 | 1/1,7” | may 2020 | |
42 | Realme 6 Pro | 67 | 0 | 0 | 64 | 1/1,7” | mar 2020 | |
43 | Samsung Galaxy S9 Plus | 66 | 99 | 54 | 12 | 1/2,5" | jun 2018 | |
44 | Xiaomi Mi MIX 3 | 66 | 103 | 0 | 12 | 1/2,5" | nov 2018 | |
45 | Oppo Find X3 Lite | 66 | 105 | 0 | 64 | 1/1,7” | mar 2021 | |
46 | OnePlus Nord CE 5G | 66 | 102 | 0 | 64 | 1/1,7” | jun 2021 | |
47 | Realme X2 Pro | 65 | 95 | 0 | 64 | 1/1,7” | oct 2019 | |
48 | Huawei P20 | 65 | 102 | 56 | 12 | 1/2,3” | abr 2018 | |
49 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 65 | 0 | 0 | 64 | 1/1,7” | may 2020 | |
50 | Realme 6 | 65 | 0 | 0 | 64 | 1/1,7” | mar 2020 | |
51 | Realme X3 SuperZoom | 65 | 0 | 0 | 64 | 1/1,7” | jun 2020 | |
52 | Sony Xperia 10 II | 65 | 0 | 0 | 12 | 1/2,8” | may 2020 | |
53 | Oppo Reno3 Pro | - | 65 | 0 | 0 | 64 | 1/1,7” | mar 2020 |
54 | OnePlus Nord | 65 | 108 | 0 | 48 | 1/2” | jul 2020 | |
55 | Oppo Reno 4 Pro | 65 | 105 | 0 | 48 | 1/2” | ago 2020 | |
56 | Realme 7 | 65 | 0 | 0 | 48 | 1/2” | oct 2019 | |
57 | Samsung Galaxy M30s | 65 | 0 | 0 | 48 | 1/2” | oct 2019 | |
58 | Realme 8 Pro | 64 | 103 | 0 | 108 | 1/1,5” | mar 2021 | |
59 | Poco X3 | 64 | 103 | 0 | 64 | 1/1,7” | sept 2020 | |
60 | OnePlus 6 | 64 | 96 | 0 | 16 | 1/2,6” | may 2018 | |
61 | Sony Xperia XZ2 | 64 | 0 | 49 | 19 | 1/2,3” | abr 2018 | |
62 | Xiaomi Mi 8 | 63 | 99 | 54 | 12 | 1/2,5" | jun 2018 | |
63 | Samsung Galaxy S9 | 63 | 100 | 49 | 12 | 1/2,5" | mar 2018 | |
64 | Oppo Reno4 Pro 5G | 63 | 108 | 0 | 48 | 1/2” | jun 2020 | |
65 | Oppo Reno4 5G | 63 | 105 | 0 | 48 | 1/2” | jun 2020 | |
66 | Lenovo Z6 Pro | 63 | 97 | 0 | 48 | 1/2” | abr 2019 | |
67 | Apple iPhone X | 63 | 97 | 52 | 12 | 1/3” | oct 2017 | |
68 | Samsung Galaxy Note 8 | 63 | 94 | 51 | 12 | 1/2,5" | sept 2017 | |
69 | Xiaomi Pocophone F1 | 63 | 91 | 0 | 12 | 1/2,5" | ago 2018 | |
70 | OnePlus 6T | 62 | 98 | 0 | 16 | 1/2,6” | nov 2018 | |
71 | Google Pixel 2 | 62 | 98 | 50 | 12 | 1/2,6” | oct 2017 | |
72 | Xiaomi Redmi Note 9 | 61 | 0 | 0 | 48 | 1/2” | may 2020 | |
73 | LG G7 | 61 | 83 | 0 | 16 | 1/3,1” | may 2018 | |
74 | HTC U11 | 61 | 90 | 55 | 12 | 1/2,5" | jun 2017 | |
75 | LG V30 | 61 | 82 | 0 | 16 | sept 2017 | ||
76 | LG G6 | 60 | 84 | 51 | 13 | 1/3" | jun 2017 | |
77 | Samsung Galaxy S8 Plus | 60 | 88 | 52 | 12 | 1/2,5" | abr 2017 | |
78 | Google Pixel | 60 | 90 | 58 | 12,3 | 1/2,3” | oct 2016 | |
79 | Samsung Galaxy A41 | 60 | 0 | 0 | 48 | 1/2” | may 2020 | |
80 | Motorola Moto G9 Plus | 60 | 0 | 0 | 64 | 1/1,7” | sept 2020 | |
81 | Samsung Galaxy A51 5G | 59 | 87 | 0 | 48 | 1/2” | abr 2020 | |
82 | Huawei P10 | 59 | 87 | 47 | 12 | abr 2017 | ||
83 | Apple iPhone 8 | 59 | 92 | 50 | 12 | sept 2017 | ||
84 | Xiaomi Mi 10T 5G | 59 | 98 | 0 | 64 | 1/1,7” | sept 2020 | |
85 | Xiaomi Mi MIX 2S | 59 | 97 | 52 | 12 | 1/2,5" | abr 2018 | |
86 | Vivo Y72 5G | 58 | 94 | 0 | 64 | 1/1,7” | mar 2021 | |
87 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 58 | 84 | 0 | 16 | 1/1,7” | ago 2019 | |
88 | Xiaomi Redmi 9 | 58 | 0 | 0 | 13 | 1/1,3” | jun 2020 | |
89 | Motorola Moto G 5G Plus | 58 | 0 | 0 | 48 | 1/2” | jul 2020 | |
90 | Huawei P9 | 57 | 80 | 53 | 12 | 1/2,9” | jul 2016 | |
91 | Samsung Galaxy S7 | 57 | 89 | 51 | 12 | 1/2,5" | mar 2016 | |
92 | Samsung Galaxy A71 | 57 | 84 | 0 | 64 | 1/1,7” | dic 2019 | |
93 | Xiaomi Redmi Note 10S | 57 | 92 | 0 | 64 | 1/2” | mar 2021 | |
94 | Apple iPhone XR | 57 | 101 | 0 | 12 | 1/2,5" | sept 2018 | |
95 | Samsung Galaxy A22 5G | 56 | 89 | 0 | 48 | 1/2” | jun 2021 | |
96 | Samsung Galaxy A8 | 55 | 79 | 0 | 16 | 1/2,8” | ene 2018 | |
97 | Samsung Galaxy A71 5G | 53 | 88 | 0 | 64 | 1/1,7” | abr 2020 | |
98 | Nokia 8.3 5G | 52 | 86 | 0 | 64 | 1/1,7” | mar 2020 |
Puntúa por favor esta Noticia, de 1 a 5 Estrellas, aquí debajo.Nos servirá para saber qué tipo de contenido es el que más os interesa y así ir adaptando Photoinfo.org a vuestras preferencias.
Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo en Redes Sociales aquí debajo. 👇