Hola, aquí tienes los Mejores Smartphones para Fotografía en 2021 por menos de 1000 Euros, según Photoinfo.org. Si ves esta tabla en un smartphone ponlo en formato horizontal para que puedas ver bien la información.
Ten en cuenta que la puntuación asignada está influenciada en gran medida por la calidad del sensor y de los objetivos que tenga el teléfono. No se valoran otros aspectos tales como usabilidad, duración de la batería, etc.
Los teléfonos más nuevos no aparecen inmediatamente, tardamos un tiempo en probarlos y es normal que tarden varios meses en aparecer en nuestro Ranking. Puedes preguntarnos por algún modelo concreto en nuestro contacto o en las Redes sociales
Te gustará saber que, al contrario que en los típicos listados de «Top10» que hay en la web, nosotros no sólo recomendamos los últimos móviles, mantenemos los celulares por su calidad y prestaciones por lo que podrás ver aquí modelos antiguos que encontrarás a muy buenos precios de segunda mano y aún hoy en día son auténticos «camarones» 😉
Para ver los mejores móviles para fotografía en otros rangos de precio consulta aquí:
Ranking Smartphones Menos de 300 Euros
Ranking Smartphones Menos de 500 Euros
Ranking Mejores Smartphones sin importar precio
Si te gusta tomar fotografías con tu smartphone, aquí tienes los mejores:
Nº | Marca y Modelo | Comprar | PUNTOS Photoinfo | DXO | VCX | Mpixels | Sensor | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samsung Galaxy S20 Ultra | 79 | 126 | 63 | 108 | 1/1,3" | feb 2020 | |
2 | Apple iPhone 13 | 78 | 130 | 61 | 12 | 1,7µm | sept 2021 | |
3 | Xiaomi Mi 10 Ultra | - | 78 | 133 | - | 48 | 1/1,3" | ago 2020 |
4 | Oppo Find X3 Pro | 78 | 131 | - | 50 | 1/1,6” | mar 2021 | |
5 | Huawei P40 Pro | 78 | 132 | 62 | 50 | 1/1,3" | mar 2020 | |
6 | Apple iPhone 13 mini | 78 | 130 | 61 | 12 | 1,7µm | sept 2021 | |
7 | Samsung Galaxy Note20 Ultra | 78 | 121 | 65 | 108 | 1/1,3" | ago 2020 | |
8 | Asus Zenfone 8 Flip | 78 | 118 | 63 | 64 | 1/1,7” | may 2021 | |
9 | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | 77 | 120 | 65 | 108 | 1/1,3” | ago 2020 | |
10 | Samsung Galaxy S21+ 5G | 77 | 119 | 65 | 64 | 1/1,7” | ene 2021 | |
11 | Asus Zenfone 8 | 76 | 120 | 63 | 64 | 1/1,7” | may 2021 | |
12 | Samsung Galaxy Note20 | 76 | 120 | 64 | 64 | 1/1,7” | ago 2020 | |
13 | Xiaomi Mi 10 Pro | 76 | 128 | 61 | 25 | 1/3” | feb 2020 | |
14 | Samsung Galaxy S21 5G | 76 | 119 | - | 64 | 1/1,7” | ene 2021 | |
15 | Samsung Galaxy S20+ | 75 | 118 | 63 | 12 | 1/1,7” | feb 2020 | |
16 | OnePlus 9 Pro | 75 | 124 | 55 | 50 | 1/1,4” | mar 2021 | |
17 | Xiaomi Mi 11 Pro | - | 75 | 128 | - | 50 | 1/1,1” | mar 2021 |
18 | LG V50 ThinQ | 75 | - | 65 | 12 | 1/2,6” | abr 2019 | |
19 | Vivo X50 Pro+ | - | 74 | 131 | - | 50 | 1/1,3” | jun 2020 |
20 | Asus ZenFone 7 Pro | 74 | 115 | 62 | 64 | 1/1,7” | ago 2020 | |
21 | Oppo Find X2 Pro | 74 | 126 | 59 | 48 | 1/1,4” | mar 2020 | |
22 | Samsung Galaxy Note 10+ | 74 | 116 | 61 | 12 | 1/2,5" | ago 2019 | |
23 | Apple iPhone 11 Pro | 73 | 124 | 58 | 12 | 1/2,5" | sept 2019 | |
24 | Apple iPhone 12 mini | 73 | 122 | 55 | 12 | oct 2020 | ||
25 | OnePlus 9 | 73 | 115 | 55 | 48 | 1/1,4” | mar 2021 | |
26 | Huawei Mate 30 Pro 5G | 72 | 123 | 62 | 40 | 1/1,7” | oct 2019 | |
27 | Apple iPhone 12 | 72 | 122 | - | 12 | oct 2020 | ||
28 | Oppo Reno6 Pro 5G | 72 | 121 | - | 64 | 1/2” | may 2021 | |
29 | OnePlus 8 Pro | 72 | 118 | - | 48 | 1/1,4” | abr 2020 | |
30 | Xiaomi Mi 11 | 72 | 120 | 57 | 108 | 1/1,3” | dic 2020 | |
31 | Xiaomi MI note 10 pro | 72 | - | 61 | 108 | 1/1,3” | dic 2019 | |
32 | Huawei Mate 20 Pro | 72 | 112 | 62 | 40 | 1/1,7” | nov 2018 | |
33 | Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 72 | 118 | - | 108 | 1/1,3” | sept 2020 | |
34 | Huawei Mate 30 Pro | 72 | 121 | 62 | 40 | 1/1,7” | sept 2019 | |
35 | Apple iPhone 11 | 72 | 119 | - | 12 | 1/2,5" | sept 2019 | |
36 | Xiaomi Mi 11i | 72 | 111 | - | 108 | 1/1,5” | mar 2021 | |
37 | Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom | - | 72 | 120 | - | 64 | 1/1,7” | mar 2020 |
38 | Realme X50 Pro 5G | 72 | - | - | 64 | 1/1,7” | mar 2020 | |
39 | LG Wing 5G | 72 | - | - | 64 | 1/1,7” | oct 2020 | |
40 | Sony Xperia 1 II | 72 | 112 | 59 | 12 | 1/1,7” | may 2020 | |
41 | OnePlus 7T Pro | 71 | 114 | - | 48 | 1/2” | oct 2019 | |
42 | Xiaomi 11T Pro | 71 | 108 | 57 | 108 | 1/1,5” | sept 2021 | |
43 | Samsung Galaxy Z Fold2 | 71 | 109 | - | 12 | 1/1,7” | ago 2020 | |
44 | Samsung Galaxy S20 FE | 71 | 115 | - | 12 | 1/1,7” | sept 2020 | |
45 | Google Pixel 5 | 71 | 120 | - | 12 | 1/2,5" | sept 2020 | |
46 | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 71 | 111 | 57 | 64 | 1/2” | mar 2021 | |
47 | Huawei P20 Pro | 71 | 109 | 60 | 40 | 1/1,7" | mar 2018 | |
48 | Vivo X51 5G | - | 71 | 114 | - | 48 | 1/2” | oct 2020 |
49 | Huawei P30 | 71 | 116 | 58 | 40 | 1/1,7” | mar 2019 | |
50 | Samsung Galaxy S10 Plus | 71 | 113 | - | 12 | 1/2,5" | feb 2019 | |
51 | Xiaomi 11T | 70 | 108 | 57 | 108 | 1/1,5” | sept 2021 | |
52 | Samsung Galaxy Note 9 | 70 | 103 | 65 | 12 | 1/2,5" | nov 2018 | |
53 | Xiaomi Mi 9 | 70 | 110 | 60 | 48 | 1/2” | mar 2019 | |
54 | Motorola Edge+ | 70 | 117 | - | 108 | 1/1,3” | abr 2020 | |
55 | LG Velvet | 70 | - | - | 48 | 1/2” | jul 2020 | |
56 | Xiaomi Poco F2 Pro | 70 | - | - | 64 | 1/1,7” | may 2020 | |
57 | Samsung Galaxy S10 Lite | 70 | - | - | 48 | 1/2” | feb 2020 | |
58 | Samsung Galaxy A72 | 70 | 105 | 55 | 64 | 1/1,7” | mar 2021 | |
59 | Samsung Galaxy S10 5G | 70 | 116 | 56 | 16 | 1/2,5" | abr 2019 | |
60 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 70 | 106 | - | 108 | 1/1,5” | mar 2021 | |
61 | Honor 30 Pro+ | - | 70 | 125 | - | 50 | 1/1,3” | abr 2020 |
62 | OnePlus Nord 2 5G | 69 | 116 | 50 | 50 | 1/1,6” | jul 2021 | |
63 | Realme GT | 69 | - | 50 | 64 | 1/1,7” | mar 2021 | |
64 | OnePlus 7 Pro | 69 | 111 | 56 | 48 | 1/2” | may 2019 | |
65 | Honor View 20 | 69 | - | - | 48 | 1/2” | dic 2018 | |
66 | OnePlus 8T | 69 | 111 | - | 48 | 1/2” | oct 2020 | |
67 | ZTE Axon 30 Ultra | - | 69 | 107 | - | 64 | 1/1,7” | mar 2021 |
68 | Huawei Mate 20 | 69 | 112 | 61 | 12 | 1/2,3” | nov 2018 | |
69 | LG G8 ThinQ | 69 | 99 | 65 | 12 | 1/2,6” | abr 2019 | |
70 | Huawei Mate 20 X | 69 | 111 | - | 10 | 1/1,7” | nov 2018 | |
71 | Realme GT Neo | 69 | 105 | - | 64 | 1/1,7” | mar 2021 | |
72 | Honor 10 | 68 | - | - | 16 | abr 2018 | ||
73 | Google Pixel 5 5G | 68 | - | 53 | 16 | 1/2,5” | sept 2020 | |
74 | Realme 7 Pro | 68 | - | - | 64 | 1/1,7” | sept 2020 | |
75 | Xiaomi Mi 10 Lite 5G | 68 | - | - | 48 | 1/2” | may 2020 | |
76 | Oppo Reno 10X Zoom | 68 | 115 | - | 48 | 1/2” | abr 2019 | |
77 | Oppo Find X3 Neo | 68 | 115 | - | 50 | 1/1,6” | mar 2021 | |
78 | Vivo v20 | - | 68 | - | 55 | 64 | 1/1,7” | sept 2020 |
79 | Honor 20 y 20 Pro | 68 | 113 | - | 48 | 1/2” | jul 2019 | |
80 | Motorola Edge 20 Pro | 68 | 105 | - | 108 | 1/1,5” | jul 2021 | |
81 | Asus ZenFone 6 | 68 | 104 | - | 48 | 1/2” | may 2019 | |
82 | Google Pixel 3a | 68 | 100 | 60 | 12,2 | 1/2,5" | may 2019 | |
83 | Samsung Galaxy A52 5G | 68 | 102 | - | 64 | 1/1,7” | mar 2021 | |
84 | Redmi Note 9T | 68 | - | 50 | 48 | 1/2” | ene 2021 | |
85 | OnePlus 3T | 68 | - | - | 16 | 1/2,8” | feb 2017 | |
86 | Google Pixel 4 | 67 | 113 | 57 | 12 | 1/2,5" | oct 2019 | |
87 | Oppo Reno5 Pro+ 5G | 67 | 112 | - | 50 | 1/1,5” | dic 2020 | |
88 | Google Pixel 4a | 67 | 111 | 57 | 12 | 1/2,5” | ago 2020 | |
89 | Honor V30 Pro | - | 67 | 122 | - | 10 | 1/1,7” | dic 2019 |
90 | Apple iPhone XS Max | 67 | 105 | 58 | 12 | 1/2,5" | sept 2018 | |
91 | Oppo A94 5G | 67 | 108 | - | 48 | 1/2” | abr 2021 | |
92 | Xiaomi Redmi K40 Pro+ | - | 67 | 108 | - | 108 | 1/1,5” | feb 2021 |
93 | Xiaomi Mi Note 10 Lite | 67 | - | - | 64 | 1/1,7” | may 2020 | |
94 | Realme 6 Pro | 67 | - | - | 64 | 1/1,7” | mar 2020 | |
95 | Samsung Galaxy S9 Plus | 66 | 99 | 54 | 12 | 1/2,5" | jun 2018 | |
96 | Xiaomi Mi MIX 3 | 66 | 103 | - | 12 | 1/2,5" | nov 2018 | |
97 | Huawei P40 | 66 | 112 | - | 50 | 1/1,3" | mar 2020 | |
98 | Oppo Find X3 Lite | 66 | 105 | - | 64 | 1/1,7” | mar 2021 | |
99 | OnePlus Nord CE 5G | 66 | 102 | - | 64 | 1/1,7” | jun 2021 | |
100 | LG V60 ThinQ 5G | - | 66 | 100 | - | 64 | 1/1,7” | feb 2020 |
Puntúa por favor esta Noticia, de 1 a 5 Estrellas, aquí debajo.Nos servirá para saber qué tipo de contenido es el que más os interesa y así ir adaptando Photoinfo.org a vuestras preferencias.
Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo en Redes Sociales aquí debajo. 👇