Hola, aquí tienes las 100 Mejores Cámaras de Fotografía en 2021 según Photoinfo.org. Si ves esta tabla en un smartphone ponlo en formato horizontal para que puedas ver bien la información.
Ten en cuenta que la puntuación asignada está influenciada en gran medida por la calidad del sensor. Por éste motivo verás que en los primeros puestos aparecen cámaras con sensor de formato Full-frame, el tradicional 35mm y una elevada resolución; después aparecen varias cámaras con sensor APS-C y, por último, apenas hay cámaras con sensores más pequeños como 4/3. Queremos aclarar que las cámaras de sensor más pequeño pueden ser mejores para determinados tipos de fotografía ya que suelen permitir más fotos por segundo y obviamente ser más ligeras, aunque a igualdad de características, el tamaño del sensor mayor hace que la imagen resultante tenga mayor calidad.
Si estás interesado en saber cuáles son las mejores cámaras para una marca determinada puedes verlo seleccionando una de las pestañas aquí debajo.
Las cámaras más nuevas no aparecen inmediatamente, tanto nosotros como otras webs de reviews tardamos un tiempo en probarlas y es normal que tarden varios meses en aparecer en nuestro Ránking. Puedes preguntarnos por algún modelo concreto en nuestro contacto o en las Redes sociales.
La puntuación obtenida tiene en cuenta la que le han dado webs de review de equipo fotográfico internacionales, puedes ver en una sola tabla la puntuación que estas cámaras obtuvieron en DXOmark, Dpreview,Imaging Resource, Cameradecision, Camerastuff review y ePhotozine. Teniendo en cuenta todas ellas te podrá ayudar a la hora de valorar una cámara.
Te gustará saber que, al contrario que en los típicos listados de "Top10" que hay en la web, nosotros no sólo recomendamos las últimas cámaras, mantenemos las cámaras por su calidad y prestaciones por lo que podrás ver aquí modelos antiguos que encontrarás a muy buenos precios de segunda mano y aún hoy en día son auténticos "camarones" 😉
Por último, ten en cuenta que si una cámara tiene uno o dos puntos sólo de diferencia con otra es que son muy similares, da igual en qué puesto esté del ranking. No hay que volverse locos con el puesto que ocupa una cámara concreta, lo importante es la diferencia de puntos entre una y otra. Vamos a intentar no ser muy extremistas y no quejarnos porque una cámara X está por debajo de otra Y, y la cámara X o su marca nos encanta, que ya somos mayorcitos y mejor dejemos las discusiones para el fútbol 😉
Las 100 Mejores cámaras de fotografía
Nº | Marca y Modelo | Comprar | PUNTOS Photoinfo | DXO | Dpreview | Imaging Resource | Camera Decision | Camerastuff | ePHOTOzine | Mpixels | Sensor | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fujifilm GFX 100 | 88 | - | 90 | 4,5 | 100 | - | 5 | 100 | Medio formato | jul 2019 | |
2 | Sony a7R IV | 87 | 99 | 91 | 5 | 99 | 99 | 4,5 | 61 | Full Frame | jul 2019 | |
3 | Sony a1 | - | 86 | - | - | - | 96 | - | - | 50 | Full Frame | ene 2021 |
4 | Panasonic Lumix DC-S1R | - | 86 | 100 | 89 | 5 | 92 | 99 | 4,5 | 47.3 | Full Frame | feb 2019 |
5 | Fujifilm GFX 50 | 86 | - | 84 | 5 | 94 | - | 5 | 51.4 | Medio formato | sept 2018 | |
6 | Nikon Z7 II | - | 85 | - | 89 | - | 92 | - | 4,5 | 46 | Full Frame | oct 2020 |
7 | Canon EOS R5 | 85 | 95 | 91 | - | 93 | - | 4,5 | 45 | Full Frame | jul 2020 | |
8 | Leica SL2 | 85 | - | - | - | 94 | - | 4,5 | 47 | Full Frame | nov 2019 | |
9 | Nikon D850 | 84 | 100 | 89 | 5 | 88 | 97 | 4,5 | 45.7 | Full Frame | ago 2017 | |
10 | Nikon Z7 | 84 | 99 | 89 | 4,5 | 92 | 96 | 4,5 | 45.7 | Full Frame | ago 2018 | |
11 | Sony a7R III | 84 | 100 | 90 | 5 | 94 | 96 | 4,5 | 42.4 | Full Frame | oct 2017 | |
12 | Sony a9 II | - | 84 | 93 | 90 | - | 91 | - | 5 | 24.2 | Full Frame | oct 2019 |
13 | Panasonic Lumix DC-S1H | 84 | 95 | 90 | - | 87 | 95 | - | 24 | Full Frame | may 2019 | |
14 | Nikon Z6 II | - | 83 | - | 89 | - | 88 | - | 4,5 | 24 | Full Frame | oct 2020 |
15 | Sony a7 III | 83 | 96 | 89 | 5 | 89 | - | 5 | 24.2 | Full Frame | feb 2018 | |
16 | Canon EOS 1DX Mark III | 83 | 91 | 92 | - | 82 | - | 4,5 | 20 | Full Frame | ene 2020 | |
17 | Panasonic Lumix DC-S1 | - | 83 | 95 | 88 | - | 88 | 94 | 4,5 | 24.2 | Full Frame | feb 2019 |
18 | Canon EOS 5D Mark IV | 83 | 91 | 87 | 5 | 80 | 89 | 4,5 | 30.4 | Full Frame | ago 2016 | |
19 | Nikon D6 | 83 | - | - | - | 83 | - | 4,5 | 21 | Full Frame | feb 2020 | |
20 | Sony a9 | 82 | 92 | 89 | 5 | 90 | - | 5 | 24.2 | Full Frame | abr 2017 | |
21 | Canon EOS R6 | 82 | 90 | 90 | - | 85 | - | 4,5 | 20 | Full Frame | jul 2020 | |
22 | Nikon D5 | 82 | 88 | 89 | 5 | 80 | 84 | 4,5 | 20.8 | Full Frame | ene 2016 | |
23 | Sony A7c | 81 | 95 | 86 | - | 85 | - | 4 | 24 | Full Frame | sept 2020 | |
24 | Fujifilm X-T4 | 81 | - | 88 | - | 84 | - | 5 | 26 | APS | feb 2020 | |
25 | Leica SL2-S | - | 81 | - | - | - | 90 | - | - | 24 | Full Frame | dic 2020 |
26 | Canon EOS R | 81 | 89 | 79 | 4 | 84 | 88 | 4,5 | 30.3 | Full Frame | sept 2018 | |
27 | Pentax K-1 II | 81 | 96 | 80 | 4,5 | 83 | - | 4,5 | 36.4 | Full Frame | feb 2018 | |
28 | Nikon Z6 | 81 | 95 | 88 | 4,5 | 88 | 90 | 4,5 | 24.5 | Full Frame | ago 2018 | |
29 | Leica Q2 | 81 | 96 | 84 | - | 83 | - | 4,5 | 47.3 | Full Frame | mar 2019 | |
30 | Canon EOS 1DX Mark II | 81 | 88 | 89 | 5 | 80 | - | 4,5 | 20.2 | Full Frame | feb 2016 | |
31 | Nikon D810 | 81 | 97 | 86 | 4,5 | 81 | 94 | 5 | 36.3 | Full Frame | jun 2014 | |
32 | Sony a7R III | 80 | 98 | 90 | 4,5 | 87 | 95 | 5 | 42.4 | Full Frame | jun 2015 | |
33 | Canon EOS 5DS R | 80 | 86 | 83 | 4,5 | 76 | 91 | 5 | 50.6 | Full Frame | feb 2015 | |
34 | Canon EOS RP | 80 | 85 | 83 | 4,5 | 79 | 84 | 4,5 | 26.2 | Full Frame | feb 2019 | |
35 | Panasonic Lumix DC-S5 | 80 | - | - | - | 87 | - | 4,5 | 24 | Full Frame | ago 2020 | |
36 | Nikon Z5 | 79 | - | 89 | - | 86 | - | 4,5 | 24 | Full Frame | jul 2020 | |
37 | Nikon D4s | - | 79 | 89 | - | 5 | 75 | 86 | 4,5 | 16.2 | Full Frame | feb 2014 |
38 | Pentax K-1 | 79 | 96 | 84 | 5 | 78 | 79 | 4,5 | 36.4 | Full Frame | feb 2016 | |
39 | Olympus OM-D E-M1X | 79 | - | 85 | - | 82 | - | 4,5 | 20 | 4/3 | ene 2019 | |
40 | Olympus OM-D E-M1 Mark III | 79 | - | 83 | - | 84 | 91 | 4,5 | 20 | 4/3 | feb 2020 | |
41 | Nikon D780 | 79 | - | 87 | 4,5 | 80 | 82 | 4,5 | 25 | Full Frame | ene 2020 | |
42 | Canon EOS 90D | 79 | - | 85 | 5 | 78 | 82 | 5 | 32.5 | APS | ago 2019 | |
43 | Panasonic Lumix DC-G9 | 79 | - | 85 | 5 | 75 | - | 4,5 | 20 | 4/3 | nov 2017 | |
44 | Olympus OM-D E-M5 Mark III | 78 | - | 82 | 4,5 | 76 | 89 | 4,5 | 20 | 4/3 | oct 2019 | |
45 | Canon EOS 5DS | 78 | 87 | 83 | 5 | 81 | 83 | 4,5 | 50.6 | Full Frame | feb 2015 | |
46 | Nikon D500 | 78 | 84 | 91 | 4,5 | 90 | - | 4,5 | 20.9 | APS | ene 2016 | |
47 | Sony a7S III | - | 78 | 86 | 91 | 5 | 80 | - | - | 12 | Full Frame | jul 2020 |
48 | Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | 78 | 97 | 82 | 5 | 78 | - | 5 | 42.4 | Full Frame | oct 2015 | |
49 | Fujifilm X-T3 | 78 | - | 88 | 4,5 | 87 | - | 4,5 | 26 | APS | sept 2018 | |
50 | Sony SLT Alpha 99 II | 78 | 92 | 85 | 4,5 | 78 | 94 | 5 | 42.4 | Full Frame | sept 2016 | |
51 | Nikon D800E | Nikon D800E | 78 | 96 | 84 | 5 | 83 | 90 | 4,5 | 36.3 | Full Frame | feb 2012 |
52 | Nikon D750 | 77 | 93 | 90 | 5 | 79 | 93 | 4,5 | 24.3 | Full Frame | sept 2014 | |
53 | Sony a7R | 77 | 95 | 82 | 5 | 81 | 79 | 4,5 | 36 | Full Frame | oct 2013 | |
54 | Olympus OM-D E-M1 Mark II | 77 | 80 | 85 | 5 | 75 | - | 4,5 | 20 | 4/3 | sept 2016 | |
55 | Fujifilm X-T30 | 77 | - | 84 | 5 | 76 | 78 | 4,5 | 26.1 | APS | feb 2019 | |
56 | Panasonic Lumix DC-GH5 | 76 | 77 | 85 | 4,5 | 77 | 84 | 5 | 20.3 | 4/3 | ene 2017 | |
57 | Nikon D7500 | 76 | 86 | 86 | - | - | - | 4,5 | 20.9 | APS | abr 2017 | |
58 | Fujifilm X-S10 | - | 76 | - | 86 | 4 | 82 | - | 4,5 | 26 | APS | oct 2020 |
59 | Leica SL | 76 | 88 | 84 | 4,5 | 79 | 81 | 4,5 | 24 | Full Frame | oct 2015 | |
60 | Panasonic Lumix DC-G90/G95 | 76 | - | 83 | 5 | 80 | - | 4,5 | 20 | 4/3 | abr 2019 | |
61 | Sony a7 II | 76 | 90 | 82 | - | 79 | - | 4,5 | 24.3 | Full Frame | nov 2014 | |
62 | Sony a6600 | 76 | 82 | 83 | 4 | 78 | 83 | 4,5 | 24 | APS | ago 2019 | |
63 | Canon EOS 6D Mark II | 76 | 85 | 80 | 5 | 78 | - | 5 | 26.2 | Full Frame | jun 2017 | |
64 | Nikon D800 | 75 | 95 | 82 | 5 | 81 | 88 | 4,5 | 36.3 | Full Frame | feb 2012 | |
65 | Sony a7S II | 75 | 85 | - | 5 | 73 | - | 4,5 | 12.2 | Full Frame | sept 2015 | |
66 | Sony a6500 | 75 | 85 | 85 | 4,5 | 76 | 81 | 4,5 | 24.2 | APS | oct 2016 | |
67 | Canon EOS 80D | 75 | 79 | 84 | 5 | 73 | 84 | 5 | 24.2 | APS | feb 2016 | |
68 | Sony a6300 | 75 | 85 | 85 | 4,5 | 73 | - | 4,5 | 24.2 | APS | feb 2016 | |
69 | Canon EOS 200D | 75 | 79 | 78 | 4,5 | 72 | 81 | 4,5 | 24.2 | APS | jun 2017 | |
70 | Canon EOS 77D | 75 | 78 | 82 | - | 72 | - | 4,5 | 24.2 | APS | feb 2017 | |
71 | Nikon D4 | 75 | 89 | - | 4,5 | 76 | 91 | 4,5 | 16.2 | Full Frame | ene 2012 | |
72 | Nikon D610 | 75 | 94 | 87 | - | 75 | - | 4,5 | 24 | Full Frame | oct 2013 | |
73 | Sony a6400 | 74 | 83 | 85 | 5 | 72 | 81 | 4,5 | 24.2 | APS | ene 2019 | |
74 | Panasonic Lumix DC-GH5S | 74 | - | 84 | 4,5 | 72 | 79 | 4,5 | 10 | 4/3 | ene 2018 | |
75 | Panasonic Lumix DC-GX9 | 74 | - | 84 | - | 75 | - | 4 | 20 | 4/3 | feb 2018 | |
76 | Canon EOS M6 Mark II | 74 | - | 85 | - | 75 | 84 | 4,5 | 33 | APS | ago 2019 | |
77 | Nikon Z50 | 74 | - | 85 | 5 | 73 | - | 4,5 | 21 | APS | oct 2019 | |
78 | Fujifilm X-T2 | 74 | - | 86 | 4,5 | 76 | 90 | 5 | 24 | APS | jun 2016 | |
79 | Nikon D600 | 74 | 94 | 87 | - | 71 | - | 4,5 | 24.3 | Full Frame | sept 2012 | |
80 | Olympus OM-D E-M10 Mark IV | 74 | - | - | - | 76 | - | 4,5 | 20 | 4/3 | ago 2020 | |
81 | Fujifilm X-H1 | 73 | - | 86 | 5 | 73 | 82 | 4,5 | 24 | APS | feb 2018 | |
82 | Canon EOS 5D Mark III | 73 | 81 | 82 | 4,5 | 71 | - | 4 | 22.3 | Full Frame | mar 2012 | |
83 | Canon EOS M6 | 73 | 78 | 80 | 4 | 76 | 75 | 4,5 | 24.2 | APS | feb 2017 | |
84 | Canon EOS M50 | 73 | - | 79 | 4,5 | 75 | - | 5 | 24 | APS | feb 2018 | |
85 | Pentax K-3 II | 73 | 80 | 83 | - | 73 | - | 5 | 24.35 | APS | abr 2015 | |
86 | Fujifilm X-T20 | 73 | - | 82 | 4,5 | 76 | - | 5 | 24 | APS | ene 2017 | |
87 | Sony a7 | 73 | 90 | 80 | - | 68 | 89 | 4 | 24 | Full Frame | oct 2013 | |
88 | Sigma fp | 73 | - | - | 4,5 | 77 | - | 4,5 | 25 | Full Frame | nov 2019 | |
89 | Sony a7S | 73 | 87 | 86 | - | 74 | - | 4 | 12.2 | Full Frame | abr 2014 | |
90 | Fujifilm X-Pro3 | 73 | - | 85 | 4,5 | 76 | 74 | 5 | 26 | APS | oct 2019 | |
91 | Panasonic Lumix DMC-G80 | 73 | 71 | 84 | 4,5 | 75 | 75 | 5 | 16 | 4/3 | sept 2016 | |
92 | Olympus OM-D E-M5 Mark II | 72 | 73 | 81 | 5 | 75 | 78 | 4,5 | 16 | 4/3 | feb 2015 | |
93 | Panasonic Lumix DMC-GX8 | 72 | 75 | 82 | 5 | 73 | 76 | 5 | 20 | 4/3 | jun 2015 | |
94 | Panasonic Lumix DMC-GH4 | 72 | 74 | 85 | 4 | 75 | 85 | 4,5 | 16 | 4/3 | feb 2014 | |
95 | Nikon D7200 | 72 | 87 | 84 | 4,5 | 69 | 83 | 5 | 24.2 | APS | mar 2015 | |
96 | Samsung NX500 | - | 72 | 87 | 81 | 4 | 72 | - | 4,5 | 28 | APS | feb 2015 |
97 | Canon EOS 800D | 72 | - | - | 4,5 | 82 | 81 | 5 | 24 | APS | feb 2017 | |
98 | Samsung NX1 | - | 72 | 83 | 79 | 4,5 | 74 | 72 | 4,5 | 28.2 | APS | sept 2014 |
99 | Olympus OM-D E-M1 | 72 | 73 | 84 | 4,5 | 72 | 80 | 4 | 16 | 4/3 | sept 2013 | |
100 | Canon EOS M5 | 72 | 77 | 82 | - | 74 | - | 4 | 24.2 | APS | sept 2016 |
Top Cámaras Canon
Nº | Marca y Modelo | Comprar | PUNTOS Photoinfo | DXO | Dpreview | Imaging Resource | Camera Decision | Camerastuff | ePHOTO zine | Mpixels | Sensor | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canon EOS R5 | 85 | 95 | 91 | - | 93 | - | 4,5 | 45 | Full Frame | jul 2020 | |
2 | Canon EOS 1DX Mark III | 83 | 91 | 92 | - | 82 | - | 4,5 | 20 | Full Frame | ene 2020 | |
3 | Canon EOS 5D Mark IV | 83 | 91 | 87 | 5 | 80 | 89 | 4,5 | 30.4 | Full Frame | ago 2016 | |
4 | Canon EOS R6 | 82 | 90 | 90 | - | 85 | - | 4,5 | 20 | Full Frame | jul 2020 | |
5 | Canon EOS R | 81 | 89 | 79 | 4 | 84 | 88 | 4,5 | 30.3 | Full Frame | sept 2018 | |
6 | Canon EOS 1DX Mark II | 81 | 88 | 89 | 5 | 80 | - | 4,5 | 20.2 | Full Frame | feb 2016 | |
7 | Canon EOS 5DS R | 80 | 86 | 83 | 4,5 | 76 | 91 | 5 | 50.6 | Full Frame | feb 2015 | |
8 | Canon EOS RP | 80 | 85 | 83 | 4,5 | 79 | 84 | 4,5 | 26.2 | Full Frame | feb 2019 | |
9 | Canon EOS 90D | 79 | - | 85 | 5 | 78 | 82 | 5 | 32.5 | APS | ago 2019 | |
10 | Canon EOS 5DS | 78 | 87 | 83 | 5 | 81 | 83 | 4,5 | 50.6 | Full Frame | feb 2015 | |
11 | Canon EOS 6D Mark II | 76 | 85 | 80 | 5 | 78 | - | 5 | 26.2 | Full Frame | jun 2017 | |
12 | Canon EOS 80D | 75 | 79 | 84 | 5 | 73 | 84 | 5 | 24.2 | APS | feb 2016 | |
13 | Canon EOS 200D | 75 | 79 | 78 | 4,5 | 72 | 81 | 4,5 | 24.2 | APS | jun 2017 | |
14 | Canon EOS 77D | 75 | 78 | 82 | - | 72 | - | 4,5 | 24.2 | APS | feb 2017 | |
15 | Canon EOS M6 Mark II | 74 | - | 85 | - | 75 | 84 | 4,5 | 33 | APS | ago 2019 | |
16 | Canon EOS 5D Mark III | 73 | 81 | 82 | 4,5 | 71 | - | 4 | 22.3 | Full Frame | mar 2012 | |
17 | Canon EOS M6 | 73 | 78 | 80 | 4 | 76 | 75 | 4,5 | 24.2 | APS | feb 2017 | |
18 | Canon EOS M50 | 73 | - | 79 | 4,5 | 75 | - | 5 | 24 | APS | feb 2018 | |
19 | Canon EOS 800D | 72 | - | - | 4,5 | 82 | 81 | 5 | 24 | APS | feb 2017 | |
20 | Canon EOS M5 | 72 | 77 | 82 | - | 74 | - | 4 | 24.2 | APS | sept 2016 | |
21 | Canon EOS 250D | 72 | - | 79 | 4,5 | 74 | 78 | 4,5 | 24 | APS | abr 2019 | |
22 | Canon EOS 6D | 71 | 82 | 83 | 4 | 71 | 77 | 4,5 | 20.2 | Full Frame | sept 2012 | |
23 | Canon EOS 1Dx | 70 | 82 | - | 5 | 74 | 75 | 5 | 18.1 | Full Frame | oct 2011 | |
24 | CANON EOS M3 | 70 | - | 75 | - | 73 | - | 5 | 24 | APS | feb 2015 | |
25 | Canon EOS 7D Mark II | 70 | - | 84 | - | 67 | - | 4 | 20 | APS | sept 2014 | |
26 | Canon EOS M100 | 70 | 78 | 79 | 5 | 67 | 76 | 4,5 | 24.2 | APS | ago 2017 | |
27 | Canon EOS 850D | 70 | - | 80 | 5 | 65 | 86 | 4 | 24 | APS | feb 2020 | |
28 | Canon EOS M200 | 69 | - | 79 | 4 | 78 | - | 4,5 | 24 | APS | sept 2019 | |
29 | Canon EOS 760D | 69 | 70 | 76 | 4,5 | 71 | - | 5 | 24.2 | APS | feb 2015 | |
30 | Canon EOS 750D | 68 | 71 | 75 | 5 | 63 | 74 | 5 | 24.2 | APS | feb 2015 | |
31 | Canon EOS 70D | 67 | 68 | 83 | 4,5 | 65 | 81 | 4,5 | 20.2 | APS | jul 2013 | |
32 | Canon EOS 1Ds Mark III | 67 | 80 | - | 5 | 67 | - | 4,5 | 21.1 | Full Frame | ago 2007 | |
33 | Canon EOS 2000D | 66 | 71 | - | 5 | 68 | 80 | 4,5 | 24.1 | APS | feb 2018 | |
34 | Canon EOS 1300D | 65 | 66 | 73 | 3,5 | 71 | 72 | 4 | 18 | APS | mar 2016 | |
35 | Canon EOS 600D | 64 | 65 | 77 | 5 | 64 | 72 | 4,5 | 18 | APS | feb 2011 | |
36 | Canon EOS 60D | 63 | 66 | 79 | 5 | 66 | 73 | 4 | 18 | APS | ago 2010 | |
37 | Canon EOS 100D | 62 | 63 | 78 | 4 | 65 | 72 | 4 | 18 | APS | mar 2013 | |
38 | Canon EOS 1200D | 62 | - | - | 4 | 59 | 72 | 4 | 18 | APS | feb 2014 | |
39 | Canon EOS 4000D | 61 | 63 | - | - | 59 | 72 | 3,5 | 18 | APS | feb 2018 | |
40 | Canon EOS M10 | - | 60 | 65 | - | 3,5 | 64 | 72 | - | 18 | APS | oct 2015 |
Top Cámaras Nikon
Nº | Marca y Modelo | Comprar | PUNTOS Photoinfo | DXO | Dpreview | Imaging Resource | Camera Decision | Camerastuff | ePHOTO zine | Mpixels | Sensor | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikon Z7 II | - | 85 | - | 89 | - | 92 | - | 4,5 | 46 | Full Frame | oct 2020 |
2 | Nikon D850 | 84 | 100 | 89 | 5 | 88 | 97 | 4,5 | 45.7 | Full Frame | ago 2017 | |
3 | Nikon Z7 | 84 | 99 | 89 | 4,5 | 92 | 96 | 4,5 | 45.7 | Full Frame | ago 2018 | |
4 | Nikon Z6 II | - | 83 | - | 89 | - | 88 | - | 4,5 | 24 | Full Frame | oct 2020 |
5 | Nikon D6 | 83 | - | - | - | 83 | - | 4,5 | 21 | Full Frame | feb 2020 | |
6 | Nikon D5 | 82 | 88 | 89 | 5 | 80 | 84 | 4,5 | 20.8 | Full Frame | ene 2016 | |
7 | Nikon Z6 | 81 | 95 | 88 | 4,5 | 88 | 90 | 4,5 | 24.5 | Full Frame | ago 2018 | |
8 | Nikon D810 | 81 | 97 | 86 | 4,5 | 81 | 94 | 5 | 36.3 | Full Frame | jun 2014 | |
9 | Nikon Z5 | 79 | - | 89 | - | 86 | - | 4,5 | 24 | Full Frame | jul 2020 | |
10 | Nikon D4s | - | 79 | 89 | - | 5 | 75 | 86 | 4,5 | 16.2 | Full Frame | feb 2014 |
11 | Nikon D780 | 79 | - | 87 | 4,5 | 80 | 82 | 4,5 | 25 | Full Frame | ene 2020 | |
12 | Nikon D500 | 78 | 84 | 91 | 4,5 | 90 | - | 4,5 | 20.9 | APS | ene 2016 | |
13 | Nikon D800E | Nikon D800E | 78 | 96 | 84 | 5 | 83 | 90 | 4,5 | 36.3 | Full Frame | feb 2012 |
14 | Nikon D750 | 77 | 93 | 90 | 5 | 79 | 93 | 4,5 | 24.3 | Full Frame | sept 2014 | |
15 | Nikon D7500 | 76 | 86 | 86 | - | - | - | 4,5 | 20.9 | APS | abr 2017 | |
16 | Nikon D800 | 75 | 95 | 82 | 5 | 81 | 88 | 4,5 | 36.3 | Full Frame | feb 2012 | |
17 | Nikon D4 | 75 | 89 | - | 4,5 | 76 | 91 | 4,5 | 16.2 | Full Frame | ene 2012 | |
18 | Nikon D610 | 75 | 94 | 87 | - | 75 | - | 4,5 | 24 | Full Frame | oct 2013 | |
19 | Nikon Z50 | 74 | - | 85 | 5 | 73 | - | 4,5 | 21 | APS | oct 2019 | |
20 | Nikon D600 | 74 | 94 | 87 | - | 71 | - | 4,5 | 24.3 | Full Frame | sept 2012 | |
21 | Nikon D7200 | 72 | 87 | 84 | 4,5 | 69 | 83 | 5 | 24.2 | APS | mar 2015 | |
22 | Nikon D3s | - | 71 | 82 | 89 | 4,5 | 73 | 81 | 4,5 | 12.1 | Full Frame | oct 2009 |
23 | Nikon D5600 | 71 | 84 | 79 | - | 77 | - | 4,5 | 24.2 | APS | nov 2016 | |
24 | Nikon D5500 | 71 | 84 | 79 | 4 | 76 | - | 5 | 24.2 | APS | ene 2015 | |
25 | Nikon Df | 70 | 89 | 81 | 4,5 | 71 | 82 | - | 16.2 | Full Frame | nov 2013 | |
26 | Nikon D3X | 70 | 88 | 86 | - | 75 | - | 4 | 24.5 | Full Frame | dic 2008 | |
27 | Nikon D7100 | 70 | 83 | 79 | - | 77 | - | - | 24.1 | APS | feb 2013 | |
28 | Nikon D3400 | 69 | 86 | 76 | 4,5 | 71 | 82 | 4,5 | 24.2 | APS | ago 2016 | |
29 | Nikon D5300 | 69 | 83 | 85 | 4,5 | 69 | 76 | 4,5 | 24.2 | APS | oct 2013 | |
30 | Nikon D3 | 69 | 81 | - | 4,5 | 68 | - | 4,5 | 12.1 | Full Frame | ago 2007 | |
31 | Nikon D3500 | 69 | - | 75 | 4 | 63 | - | 4,5 | 24 | APS | ago 2018 | |
32 | Nikon D3300 | 67 | 82 | 77 | 4,5 | 71 | - | 5 | 24.2 | APS | ene 2014 | |
33 | Nikon D5200 | 67 | 84 | 79 | - | 72 | - | 4 | 24.1 | APS | nov 2012 | |
34 | Nikon D7000 | 66 | 80 | 80 | - | 59 | - | 4 | 16.2 | APS | sept 2010 | |
35 | Nikon D5100 | 65 | 80 | 76 | 5 | 68 | 79 | 4,5 | 16.2 | APS | abr 2011 | |
36 | Nikon D3200 | 65 | 81 | 73 | 4,5 | 66 | 80 | 4,5 | 24.2 | APS | abr 2012 | |
37 | Nikon D700 | 63 | 80 | - | 5 | 64 | 77 | 4,5 | 12.1 | Full Frame | jul 2008 |
Top Cámaras Sony
Nº | Marca y Modelo | Comprar | PUNTOS Photoinfo | DXO | Dpreview | Imaging Resource | Camera Decision | Camerastuff | ePHOTO zine | Mpixels | Sensor | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sony a7R IV | 87 | 99 | 91 | 5 | 99 | 99 | 4,5 | 61 | Full Frame | jul 2019 | |
2 | Sony a1 | - | 86 | - | - | - | 96 | - | - | 50 | Full Frame | ene 2021 |
3 | Sony a7R III | 84 | 100 | 90 | 5 | 94 | 96 | 4,5 | 42.4 | Full Frame | oct 2017 | |
4 | Sony a9 II | - | 84 | 93 | 90 | - | 91 | - | 5 | 24.2 | Full Frame | oct 2019 |
5 | Sony a7 III | 83 | 96 | 89 | 5 | 89 | - | 5 | 24.2 | Full Frame | feb 2018 | |
6 | Sony a9 | 82 | 92 | 89 | 5 | 90 | - | 5 | 24.2 | Full Frame | abr 2017 | |
7 | Sony A7c | 81 | 95 | 86 | - | 85 | - | 4 | 24 | Full Frame | sept 2020 | |
8 | Sony a7R III | 80 | 98 | 90 | 4,5 | 87 | 95 | 5 | 42.4 | Full Frame | jun 2015 | |
9 | Sony a7S III | - | 78 | 86 | 91 | 5 | 80 | - | - | 12 | Full Frame | jul 2020 |
10 | Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | 78 | 97 | 82 | 5 | 78 | - | 5 | 42.4 | Full Frame | oct 2015 | |
11 | Sony SLT Alpha 99 II | 78 | 92 | 85 | 4,5 | 78 | 94 | 5 | 42.4 | Full Frame | sept 2016 | |
12 | Sony a7R | 77 | 95 | 82 | 5 | 81 | 79 | 4,5 | 36 | Full Frame | oct 2013 | |
13 | Sony a7 II | 76 | 90 | 82 | - | 79 | - | 4,5 | 24.3 | Full Frame | nov 2014 | |
14 | Sony a6600 | 76 | 82 | 83 | 4 | 78 | 83 | 4,5 | 24 | APS | ago 2019 | |
15 | Sony a7S II | 75 | 85 | - | 5 | 73 | - | 4,5 | 12.2 | Full Frame | sept 2015 | |
16 | Sony a6500 | 75 | 85 | 85 | 4,5 | 76 | 81 | 4,5 | 24.2 | APS | oct 2016 | |
17 | Sony a6300 | 75 | 85 | 85 | 4,5 | 73 | - | 4,5 | 24.2 | APS | feb 2016 | |
18 | Sony a6400 | 74 | 83 | 85 | 5 | 72 | 81 | 4,5 | 24.2 | APS | ene 2019 | |
19 | Sony a7 | 73 | 90 | 80 | - | 68 | 89 | 4 | 24 | Full Frame | oct 2013 | |
20 | Sony a7S | 73 | 87 | 86 | - | 74 | - | 4 | 12.2 | Full Frame | abr 2014 | |
21 | Sony Cyber-shot DSC-RX1R | 72 | 91 | 80 | - | 77 | - | 4 | 24.3 | Full Frame | jun 2013 | |
22 | Sony a6100 | 70 | - | 82 | 5 | 72 | 82 | 4,5 | 24 | APS | ago 2019 | |
23 | Sony SLT Alpha 99 | 70 | 89 | 84 | 4 | 76 | - | 4,5 | 24.3 | Full Frame | sept 2012 | |
24 | Sony SLT Alpha 77 II | 69 | 82 | 80 | 4,5 | 71 | - | 5 | 24.3 | APS | may 2014 | |
25 | Sony a6000 | 69 | 82 | 80 | 5 | 63 | - | 5 | 24.3 | APS | feb 2014 | |
26 | Sony a5100 | 69 | 80 | - | 4,5 | 68 | 82 | 4 | 24.3 | APS | ago 2014 | |
27 | Sony Cyber-shot DSC-RX1 | 68 | 93 | 79 | 4,5 | 70 | 74 | 4,5 | 24.3 | Full Frame | sept 2012 | |
